Ergebnis-Archiv
2024 Bezirksmeisterschaft U 13 weiblich
Gruppe A
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.01.2025 | 1 | TB/ASV Regenstauf II | VC DJK Amberg | 0:2 | 20:25, 10:25 | ||
| Sonntag, 12.01.2025 | 3 | SV Hahnbach | TB/ASV Regenstauf II | 2:0 | 25:10, 25:10 | ||
| Sonntag, 12.01.2025 | 5 | SV Hahnbach | VC DJK Amberg | 0:2 | 24:26, 23:25 |
Tabelle Gruppe A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | VC DJK Amberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 101:77 | 24 | |
| 2 | SV Hahnbach | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 97:71 | 26 | |
| 3 | TB/ASV Regenstauf II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 50:100 | -50 | |
Gruppe B
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.01.2025 | 2 | TV Vohenstrauß | TSV Neutraubling | 2:0 | 25:12, 25:12 | ||
| Sonntag, 12.01.2025 | 4 | TB/ASV Regenstauf (H) | TSV Neutraubling | 2:0 | 25:9, 25:16 | ||
| Sonntag, 12.01.2025 | 6 | TB/ASV Regenstauf (H) | TV Vohenstrauß | 0:2 | 20:25, 11:25 |
Tabelle Gruppe B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Vohenstrauß | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:55 | 45 | |
| 2 | TB/ASV Regenstauf | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 81:75 | 6 | |
| 3 | TSV Neutraubling | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 49:100 | -51 | |
Halbfinale
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.01.2025 | 7 | SV Hahnbach | TSV Neutraubling | 2:0 | 25:13, 25:16 | ||
| Sonntag, 12.01.2025 | 8 | TB/ASV Regenstauf II | TB/ASV Regenstauf (H) | 0:2 | 20:25, 17:25 |
OM U 13-12
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SV Hahnbach | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 50:29 | 21 | |
| 2 | TB/ASV Regenstauf | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 50:37 | 13 | |
| 3 | TB/ASV Regenstauf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 37:50 | -13 | |
| 4 | TSV Neutraubling | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 29:50 | -21 | |
Platz 5/6
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.01.2025 | 9 | TSV Neutraubling | TB/ASV Regenstauf II | 2:1 | 20:25, 28:26, 15:10 |
Platz 3/4
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.01.2025 | 10 | SV Hahnbach | TB/ASV Regenstauf (H) | 1:2 | 22:25, 25:18, 5:15 |
Platz 1/2
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.01.2025 | 11 | VC DJK Amberg | TV Vohenstrauß | 2:1 | 25:23, 20:25, 15:10 |
OM U13-12
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | VC DJK Amberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 60:58 | 2 | |
| 2 | TV Vohenstrauß | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 58:60 | -2 | |
02.12.2024 Ausrichter:
Ausrichter ist der TB/ASV Regenstauf in der Realschule.
02.10.2024 Qualifikanten:
Die ersten 4 Mannschaften haben sich für die Nordbayerische Meisterschaft am 15./16.03.2025 qualifiziert.