Ergebnisdienst Volleyball-Ligen im Bezirk Mittelfranken - Erwachsen
ASV Neumarkt
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullinger | Simon | Erwachsenenpass | A-BY-055116 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Burkhardt | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-051156 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Dortmann | Alexander | Erwachsenenpass | A-BY-051847 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Dudak | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-044579 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Gezmis | Eymen | Erwachsenenpass | A-BY-044580 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Hochsieder | Andreas | Erwachsenenpass | A-BY-053579 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Junemann | Erik | Erwachsenenpass | A-BY-049661 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Knack | Nikolaj | Erwachsenenpass | A-BY-051848 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Litau | Igor | Erwachsenenpass | A-BY-042523 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Nalichowski | Kacper | Erwachsenenpass | A-BY-044582 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Peric | Gabriel | Erwachsenenpass | A-BY-051379 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Reisinger | Timo | Erwachsenenpass | A-BY-026663 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Roth | Louis | Erwachsenenpass | A-BY-044583 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Schäfer | Tobias | Erwachsenenpass | A-BY-049343 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Spitzer | Max | Erwachsenenpass | A-BY-044584 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Westiner | Julius | Erwachsenenpass | A-BY-049663 | SL-Eintrag | 07.07.2026 | |
| Wiggert | Adrian | Erwachsenenpass | A-BY-044587 | SL-Eintrag | 07.07.2026 |
Kontaktdaten
ASV Neumarkt
E-Mail:
Abteilungsleiter
Jürgen
Dietrich
Telefon
: 09181/45565 p
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Manuel
Künecke
Louis
Roth