Erwachsenen-Ligen in Niederbayern
TSV Taufkirchen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 27.09.2025
14:00 Uhr |
1 | TSV Niederviehbach II (H) | 3:0 (25:14,25:23,25:18) |
|
Samstag, 11.10.2025
13:00 Uhr |
3 | VSV Straubing | 2:3 (25:13,12:25,18:25,26:24,13:15) |
| 4 | VC Eitting 09 II | 2:3 (18:25,25:17,25:22,15:25,10:15) | |
|
Samstag, 08.11.2025
14:00 Uhr |
8 | TSV Plattling II (H) | 3:1 (26:24,22:25,25:17,25:18) |
|
Samstag, 13.12.2025
13:00 Uhr |
11 | TSV Niederviehbach II | 3:1 (25:17,25:14,19:25,25:11) |
| 12 | TSV Plattling II | 3:0 (25:16,25:18,25:9) | |
|
Samstag, 31.01.2026
14:00 Uhr |
16 | VSV Straubing (H) | 0:3 (19:25,16:25,17:25) |
|
Samstag, 21.03.2026
14:00 Uhr |
19 | VC Eitting 09 II (H) | 0:3 (21:25,20:25,17:25) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigner | Matthias | Erwachsenenpass | A-BY-038861 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Baumann | Quirin | Erwachsenenpass | A-BY-036696 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Bloch | Martin | Erwachsenenpass | A-BY-049260 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Hartl | Matthias | Erwachsenenpass | A-BY-034448 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Herrmann | Maximilian | Erwachsenenpass | A-BY-049263 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Horvath | Martin | Erwachsenenpass | A-BY-049777 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Huber | Peter | Erwachsenenpass | A-BY-049207 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Paintmayer | Alexander | Erwachsenenpass | A-BY-038864 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | 31.07.2025 |
| Pfnür | Erik | Erwachsenenpass | A-BY-055913 | SL-Eintrag | 07.11.2025 | |
| Pfnür | Finn | Erwachsenenpass | A-BY-055914 | SL-Eintrag | 07.11.2025 | |
| Salzer | Leopold | Erwachsenenpass | A-BY-052728 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Schiebelsberger | Martin | Erwachsenenpass | A-BY-054366 | SL-Eintrag | 25.09.2025 | |
| Sirko | Johann | Erwachsenenpass | A-BY-049205 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Stöger | Michael | Erwachsenenpass | A-BY-008024 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Turpin | Samuel | Erwachsenenpass | A-BY-055915 | SL-Eintrag | 07.11.2025 | |
| Zellhuber | Christian | Erwachsenenpass | A-BY-034441 | SL-Eintrag | 19.08.2025 |
TSV Taufkirchen
Ndb/Süd-West
Kontaktdaten
TSV Taufkirchen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Verena
Kuhn
Ansprechpartner der Mannschaft
Vanessa
Hopper
Michael
Stöger