Erwachsenen-Ligen in Niederbayern
TSV Taufkirchen II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 04.10.2025
13:00 Uhr |
2 | TV Dingolfing IV (H) | 0:3 (19:25,23:25,22:25) |
|
Samstag, 29.11.2025
13:00 Uhr |
8 | TG Landshut V | 1:3 (13:25,5:25,25:21,23:25) |
| 9 | SV Bonbruck III | 3:0 (25:10,25:9,25:12) | |
|
Samstag, 07.02.2026
13:00 Uhr |
21 | TV Dingolfing IV | 0:3 (14:25,20:25,13:25) |
| 22 | SV Bonbruck III | 3:0 (25:15,25:17,25:13) | |
|
Samstag, 21.02.2026
13:00 Uhr |
18 | Rote Raben Vilsbiburg V (H) | 2:3 (17:25,23:25,25:19,25:19,10:15) |
| 20 | TSV Rottenburg | 1:3 (24:26,25:23,19:25,20:25) | |
|
Samstag, 28.02.2026
13:00 Uhr |
24 | TSV Rottenburg (H) | 0:3 (8:25,14:25,14:25) |
|
Samstag, 14.03.2026
13:00 Uhr |
25 | TG Landshut V (H) | 0:3 (9:25,10:25,15:25) |
| 27 | Rote Raben Vilsbiburg V | 3:0 (25:11,25:17,25:17) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigner | Romy | Erwachsenenpass | A-BY-049259 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Brandl | Vanessa | Erwachsenenpass | A-BY-044211 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Danner | Leni | Erwachsenenpass | A-BY-049261 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Einhell | Aurelia | Erwachsenenpass | A-BY-044151 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Einhell | Hannah | Erwachsenenpass | A-BY-044170 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Einhell | Marlen | Erwachsenenpass | A-BY-044191 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Geigenberger | Lucy | Erwachsenenpass | A-BY-044189 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Gobmeier | Laura Sophie | Erwachsenenpass | A-BY-049262 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Huber | Eva | Erwachsenenpass | A-BY-051694 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Kukshausen | Alexandra | Erwachsenenpass | A-BY-056702 | SL-Eintrag | 22.02.2026 | |
| Nestler | Julia | Erwachsenenpass | A-BY-016972 | SL-Eintrag | 20.01.2026 | |
| Nöbauer | Stephanie | Erwachsenenpass | A-BY-044207 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Richter | Julia | Erwachsenenpass | A-BY-055060 | SL-Eintrag | 05.10.2025 | |
| Richter | Lena | Erwachsenenpass | A-BY-055058 | SL-Eintrag | 05.10.2025 | |
| Schütz | Annika | Erwachsenenpass | A-BY-044149 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Trager | Nadine | Erwachsenenpass | A-BY-044194 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Zellhuber | Leona | Erwachsenenpass | A-BY-044188 | SL-Eintrag | 19.08.2025 |
TSV Taufkirchen
Ndb/Süd-West
Kontaktdaten
TSV Taufkirchen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Verena
Kuhn
Ansprechpartner der Mannschaft
Julia
Nestler
Julia
Sagmeister