Erwachsenen-Ligen in Oberbayern
MTV 1881 Ingolstadt III
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 11.10.2025
12:00 Uhr |
SC Freising IV (H) | 1:3 (25:17,21:25,21:25,21:25) | |
| ESV Ingolstadt II | 3:2 (25:19,23:25,25:20,22:25,15:13) | ||
|
Samstag, 18.10.2025
12:00 Uhr |
MBB-SG Manching | 0:3 (23:25,19:25,22:25) | |
| DJK Titting (H) | 3:2 (23:25,23:25,25:23,26:24,18:16) | ||
|
Samstag, 15.11.2025
13:00 Uhr |
DJK Titting II (H) | 3:1 (25:21,25:21,20:25,25:17) | |
| MTV Pfaffenhofen II | 3:1 (25:17,17:25,26:24,25:20) | ||
|
Samstag, 29.11.2025
13:00 Uhr |
1.FC Beilngries | 3:2 (25:22,22:25,25:15,23:25,15:5) | |
| DJK Titting | 2:3 (22:25,25:19,11:25,26:24,12:15) | ||
|
Samstag, 10.01.2026
13:00 Uhr |
ESV Ingolstadt II (H) | 1:3 (6:25,25:17,23:25,24:26) | |
| 1.FC Beilngries | 3:2 (25:12,25:27,25:19,23:25,19:17) | ||
|
Samstag, 17.01.2026
13:00 Uhr |
MBB-SG Manching | 3:2 (15:25,13:25,25:18,25:23,15:13) | |
| MTV Pfaffenhofen II | 3:1 (27:25,27:29,25:18,26:24) | ||
|
Samstag, 07.03.2026
13:00 Uhr |
DJK Titting II | 3:1 (25:11,25:19,23:25,25:16) | |
| SC Freising IV | 0:3 (23:25,23:25,23:25) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | Fabian | Erwachsenenpass | A-BY-050331 | SL-Eintrag | 01.09.2025 | |
| Boldt | Moritz | Erwachsenenpass | A-BY-048945 | SL-Eintrag | 25.09.2025 | |
| Bolle | Leo | Erwachsenenpass | A-BY-053069 | SL-Eintrag | 07.09.2025 | |
| Brudtloff | Marin | Erwachsenenpass | A-BY-044339 | SL-Eintrag | 11.10.2025 | |
| Ehrenthaler | David | Erwachsenenpass | A-BY-053993 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Frank | Yannick | Erwachsenenpass | A-BY-053451 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Hoppe | Lorenz Michael | Erwachsenenpass | A-BY-053452 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Hüttner | Lukas | Erwachsenenpass | A-BY-051544 | SL-Eintrag | 07.09.2025 | |
| Keim | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-036917 | SL-Eintrag | 01.09.2025 | |
| Koch | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-048948 | SL-Eintrag | 01.09.2025 | |
| Kroneck | Vitus | Erwachsenenpass | A-BY-039024 | SL-Eintrag | 01.09.2025 | |
| Lihan | Janik | Erwachsenenpass | A-BY-053070 | SL-Eintrag | 07.09.2025 | |
| Piechullek | Markus | Erwachsenenpass | A-BY-044340 | SL-Eintrag | 01.09.2025 | |
| Polepally | Manikanta | Erwachsenenpass | A-BY-053454 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Probeck | Michael | Erwachsenenpass | A-BY-050332 | SL-Eintrag | 01.09.2025 | |
| Röder | Farin | Erwachsenenpass | A-BY-048950 | SL-Eintrag | 25.09.2025 | |
| Schmid | Benedict | Erwachsenenpass | A-BY-051208 | SL-Eintrag | 18.10.2025 | |
| Schmidt | Niklas | Erwachsenenpass | A-BY-053817 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Troll | Aaron | Erwachsenenpass | A-BY-053455 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Weiss | Dominik | Erwachsenenpass | A-BY-055514 | SL-Eintrag | 15.11.2025 |
MTV 1881 Ingolstadt
85049
Friedhofstr. 10
85049 Ingolstadt
Obb/Nord
Kontaktdaten
MTV 1881 Ingolstadt
85049
Friedhofstr. 10
85049 Ingolstadt
E-Mail:
Abteilungsleiter
Ansprechpartner der Mannschaft
Robert
Cafuta
Mobil: 0177/2463356
E-Mail:
Abrufen