Erwachsenen-Ligen in Oberbayern
SV Oberteisendorf
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berghammer | Nathalie | Erwachsenenpass | A-BY-026023 | aus niedrigerer Liga | 17.10.2025 | |
| Brookmann | Julia | Erwachsenenpass | A-BY-039921 | SL-Eintrag | 17.10.2025 | |
| Brüchert | Cäzilia | Erwachsenenpass | A-BY-037028 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Bubonja | Biljana | Erwachsenenpass | A-BY-034072 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Ehrenlechner | Simone | Erwachsenenpass | A-BY-015606 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Fuchs | Christina | Erwachsenenpass | A-BY-026010 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Kerscher | Katharina | Erwachsenenpass | A-BY-055949 | SL-Eintrag | 05.11.2025 | |
| Ottenschläger | Isabella | Erwachsenenpass | A-BY-026013 | aus niedrigerer Liga | 25.10.2025 | |
| Philipp | Janna | Erwachsenenpass | A-BY-055956 | SL-Eintrag | 06.11.2025 | |
| Rupp | Melanie | Erwachsenenpass | A-BY-022983 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Thanbichler | Alexandra | Erwachsenenpass | A-BY-020807 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Uhrich | Marina | Erwachsenenpass | A-BY-026016 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Voglmaier | Anja | Erwachsenenpass | A-BY-050400 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Wolf | Julia | Erwachsenenpass | A-BY-056281 | SL-Eintrag | 13.12.2025 | |
| Wurmer | Annalena | Erwachsenenpass | A-BY-050344 | SL-Eintrag | 19.08.2025 |
SV Oberteisendorf
Raschenbergstr. 21
83317 Oberteisendorf
Obb/Chiemgau
Kontaktdaten
SV Oberteisendorf
Raschenbergstr. 21
83317 Oberteisendorf
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Nathalie
Berghammer
Ansprechpartner der Mannschaft
Nathalie
Berghammer
Marina
Uhrich