Erwachsenen-Ligen in Oberbayern
SV Wettstetten
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 10.10.2026
13:00 Uhr |
1 | MBB-SG Manching II | Infos zum Spiel |
| 2 | TSV Dietfurt | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 24.10.2026
13:00 Uhr |
14 | TSV 1862 Neuburg III (H) | Infos zum Spiel |
| 15 | MTV 1881 Ingolstadt III | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 14.11.2026
14:00 Uhr |
22 | MTV Pfaffenhofen II (H) | Infos zum Spiel |
| 24 | 1.FC Beilngries | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 28.11.2026
13:00 Uhr |
28 | DJK Titting II (H) | Infos zum Spiel |
| 30 | ESV Ingolstadt III | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 12.12.2026
13:00 Uhr |
37 | MBB-SG Manching II (H) | Infos zum Spiel |
| 39 | TSV 1862 Neuburg III | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 30.01.2027
13:00 Uhr |
49 | 1.FC Beilngries (H) | Infos zum Spiel |
| 51 | DJK Titting II | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 20.02.2027
13:00 Uhr |
58 | MTV 1881 Ingolstadt III (H) | Infos zum Spiel |
| 60 | TSV Dietfurt | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 06.03.2027
14:00 Uhr |
64 | MTV Pfaffenhofen II (H) | Infos zum Spiel |
| 66 | ESV Ingolstadt III | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | Barbara | Erwachsenenpass | A-BY-046453 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Bosse | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-041370 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Ciz | Selina | Erwachsenenpass | A-BY-046454 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Dinter | Ayleen | Erwachsenenpass | A-BY-052407 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Dobler | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-056383 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Frank | Lisa | Erwachsenenpass | A-BY-041368 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Frank | Mia | Erwachsenenpass | A-BY-052406 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Frank | Sarah | Erwachsenenpass | A-BY-052408 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Glossner | Hanna | Erwachsenenpass | A-BY-043092 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Mowitz | Matilda | Erwachsenenpass | A-BY-052410 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Nägler | Lisa | Erwachsenenpass | A-BY-052419 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Reißmann | Hannah | Erwachsenenpass | A-BY-056382 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Schulmeyr | Mia | Erwachsenenpass | A-BY-043066 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Sengl | Carina | Erwachsenenpass | A-BY-052401 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Sterner | Lea | Erwachsenenpass | A-BY-046456 | SL-Eintrag | 10.09.2026 |
Kontaktdaten
SV Wettstetten
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Andreas
Kobell
Ansprechpartner der Mannschaft
Andreas
Kobell