Erwachsenen-Ligen in Oberbayern
SV Haimhausen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 03.10.2026
12:00 Uhr |
ASV Dachau V | Infos zum Spiel | |
| VfB Hallbergmoos | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 10.10.2026
12:00 Uhr |
SV Lohhof V (H) | Infos zum Spiel | |
| SV Heimstetten II | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 17.10.2026
12:00 Uhr |
VfB Hallbergmoos (H) | Infos zum Spiel | |
| SV Heimstetten II | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 14.11.2026
12:00 Uhr |
ASV Dachau V | Infos zum Spiel | |
| TSV Neufahrn | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 12.12.2026
12:00 Uhr |
TSV Reichertshausen (H) | Infos zum Spiel | |
| SG Moosburg | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 16.01.2027
12:00 Uhr |
SV Lohhof V (H) | Infos zum Spiel | |
| TSV Isen 1909 | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 13.02.2027
12:00 Uhr |
TSV Neufahrn | Infos zum Spiel | |
| TSV Reichertshausen | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 20.02.2027
12:00 Uhr |
TV Markt Schwaben (H) | Infos zum Spiel | |
| SG Moosburg | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 06.03.2027
12:00 Uhr |
TSV Isen 1909 (H) | Infos zum Spiel | |
| TV Markt Schwaben | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devingtel | Marie | Erwachsenenpass | A-BY-042555 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Fritz | Isabella | Erwachsenenpass | A-BY-054232 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Haase | Patricia | Erwachsenenpass | A-BY-034337 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Haf | Miriam | Erwachsenenpass | A-BY-048064 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Hahm | Bettina | Erwachsenenpass | A-BY-034338 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Huber | Jessica | Erwachsenenpass | A-BY-040752 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Mischnick | Alexandra | Erwachsenenpass | A-BY-034346 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Mischnick | Christiane | Erwachsenenpass | A-BY-021459 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Mönig | Janika | Erwachsenenpass | A-BY-051884 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Obal | Eva | Erwachsenenpass | A-BY-048269 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Rager | Katrin | Erwachsenenpass | A-BY-048151 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Rzehaczek | Daniela | Erwachsenenpass | A-BY-019214 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Wolf | Leonie | Erwachsenenpass | A-BY-032886 | SL-Eintrag | 05.07.2026 | |
| Wolf | Miriam | Erwachsenenpass | A-BY-048270 | SL-Eintrag | 05.07.2026 |
SV Haimhausen
Obb/West
Kontaktdaten
SV Haimhausen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Benno
Westermaier
Ansprechpartner der Mannschaft
Valentin
Ruhs
Manuel
Schlesak