Erwachsenen-Ligen in Oberbayern
TUS Holzkirchen II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandura | Yaroslav | Erwachsenenpass | A-BY-041881 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Berndl | Tim | Erwachsenenpass | A-BY-050013 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Bösl | Benedikt | Erwachsenenpass | A-BY-057629 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Hatsch | Theo | Erwachsenenpass | A-BY-057001 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Karle | Mats | Erwachsenenpass | A-BY-040394 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Kasian | Oleksandr | Erwachsenenpass | A-BY-041882 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Kohnen | Jakob | Erwachsenenpass | A-BY-056633 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Kun | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-050016 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Maliarenko | Roman | Erwachsenenpass | A-BY-041883 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Mitterer | Julian | Erwachsenenpass | A-BY-050696 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Rajcevic | Numa | Erwachsenenpass | A-BY-051184 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Schleghuber | Luca | Erwachsenenpass | A-BY-054628 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Senninger | Julius | Erwachsenenpass | A-BY-050116 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Szczepanski | Bruno | Erwachsenenpass | A-BY-050913 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Vitolo | Florens Marco Emanuel | Erwachsenenpass | A-BY-045561 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Vogl | Leonhard | Erwachsenenpass | A-BY-054912 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Widmann | Arved | Erwachsenenpass | A-BY-050014 | SL-Eintrag | 29.08.2026 | |
| Woltereck | Johannes Niklas | Erwachsenenpass | A-BY-057002 | SL-Eintrag | 29.08.2026 |
TUS Holzkirchen 1888 e.V.
Obb/Süd
Kontaktdaten
TUS Holzkirchen 1888 e.V.
E-Mail:
Abteilungsleiter
Roland
Fischer
Ansprechpartner der Mannschaft
Maximilian
Ledermann