Erwachsenen-Ligen in Oberfranken
BSV 98 Bayreuth II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 24.10.2026
14:00 Uhr |
SC Memmelsdorf IV (H) | Infos zum Spiel | |
| VGF Marktredwitz II | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 14.11.2026
11:00 Uhr |
VC 06 Hirschaid | Infos zum Spiel | |
| VGF Marktredwitz II | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 28.11.2026
14:00 Uhr |
SG Rödental (H) | Infos zum Spiel | |
| TS Lichtenfels | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 05.12.2026
14:00 Uhr |
SC Memmelsdorf III | Infos zum Spiel | |
| VG Forchheim | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 30.01.2027
14:00 Uhr |
VC 06 Hirschaid (H) | Infos zum Spiel | |
| VG Forchheim | Infos zum Spiel | ||
|
Sonntag, 28.02.2027
11:00 Uhr |
SG Rödental | Infos zum Spiel | |
| SC Memmelsdorf IV | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 13.03.2027
14:00 Uhr |
TS Lichtenfels (H) | Infos zum Spiel | |
| SC Memmelsdorf III | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bräunlein | Valentin | Erwachsenenpass | A-BY-021475 | SL-Eintrag | 15.07.2026 | |
| Burkhardt | Luis | Erwachsenenpass | A-BY-047246 | SL-Eintrag | 04.09.2026 | |
| Feßler | Frank | Erwachsenenpass | A-BY-009228 | SL-Eintrag | 04.09.2026 | |
| Haag | Florian | Erwachsenenpass | A-BY-041390 | SL-Eintrag | 04.09.2026 | |
| Hacker | Moritz Edgar | Erwachsenenpass | A-BY-038805 | SL-Eintrag | 02.09.2026 | |
| Heuss | Christian | Erwachsenenpass | A-BY-021473 | SL-Eintrag | 04.09.2026 | |
| Kaiser | Mario | Erwachsenenpass | A-BY-027572 | SL-Eintrag | 04.09.2026 | |
| Kästner | Andre | Erwachsenenpass | A-BY-027815 | SL-Eintrag | 04.09.2026 | |
| Kistner | Dennis | Erwachsenenpass | A-BY-038366 | SL-Eintrag | 15.07.2026 | |
| Kriesche | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-046653 | SL-Eintrag | 15.07.2026 | |
| Lotzmann | Niklas | Erwachsenenpass | A-BY-056766 | SL-Eintrag | 02.08.2026 | |
| Nissels | Volker | Erwachsenenpass | A-BY-028601 | SL-Eintrag | 15.07.2026 | |
| Oberländer | Jan | Erwachsenenpass | A-BY-050441 | SL-Eintrag | 24.08.2026 | |
| Objartel | Jan | Erwachsenenpass | A-BY-051478 | SL-Eintrag | 15.07.2026 | |
| Schauerte | Michael | Erwachsenenpass | A-BY-022397 | SL-Eintrag | 24.08.2026 | |
| Schneider | Jonathan | Erwachsenenpass | A-BY-037260 | SL-Eintrag | 15.07.2026 |
Kontaktdaten
BSV 98 Bayreuth
Äußere Badstr. 7
95448 Bayreuth
E-Mail:
Abteilungsleiter
Hartmut
Meyer
Telefon
: 0921-84369
Mobil
: 0151-16177072
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Daniel
Kriesche