Erwachsenen-Ligen in Oberfranken
Fighting Knights Kronach II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 10.10.2026
14:00 Uhr |
2 | BSV 98 Bayreuth III (H) | Infos zum Spiel |
| 3 | BSV 98 Bayreuth IV | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 24.10.2026
14:00 Uhr |
8 | VG Forchheim II (H) | Infos zum Spiel |
| 9 | ATS Kulmbach | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 21.11.2026
15:00 Uhr |
12 | ATS Kulmbach | Infos zum Spiel |
| 13 | BSV 98 Bayreuth III | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 09.01.2027
15:00 Uhr |
20 | BSV 98 Bayreuth III | Infos zum Spiel |
| 21 | ATSV Oberkotzau II | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 16.01.2027
15:00 Uhr |
23 | ATSV Oberkotzau II | Infos zum Spiel |
| 24 | VG Forchheim II | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 23.01.2027
14:00 Uhr |
29 | ATS Kulmbach (H) | Infos zum Spiel |
| 31 | BSV 98 Bayreuth IV | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 20.02.2027
14:00 Uhr |
36 | ATSV Oberkotzau II (H) | Infos zum Spiel |
|
Samstag, 27.02.2027
14:00 Uhr |
41 | VG Forchheim II (H) | Infos zum Spiel |
| 42 | BSV 98 Bayreuth IV | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beierlorzer | Timo | Erwachsenenpass | A-BY-052958 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Biniszewski | Dominik | Erwachsenenpass | A-BY-037101 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Dütthorn | Leo | Erwachsenenpass | A-BY-039397 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Ehrlich | Tizian | Erwachsenenpass | A-BY-043028 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Eideloth | Ben | Erwachsenenpass | A-BY-052963 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Iwuofor | Chima | Erwachsenenpass | A-BY-049528 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Löhnert | Christoph | Erwachsenenpass | A-BY-052465 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Neubauer | Paul | Erwachsenenpass | A-BY-039382 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Pipke | Kim | Erwachsenenpass | A-BY-039394 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Schardt | Anton | Erwachsenenpass | A-BY-056424 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Schuster | Johannes | Erwachsenenpass | A-BY-020997 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Seiler | Michael | Erwachsenenpass | A-BY-058280 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Steidl | Jakob | Erwachsenenpass | A-BY-021140 | SL-Eintrag | 06.09.2026 | |
| Zeuß | Felix | Erwachsenenpass | A-BY-045609 | SL-Eintrag | 06.09.2026 |
TS Kronach
Turnerheim Kronach
Rodacher Straße 7
96317 Kronach
Ofr/Nord-West/Nord
Kontaktdaten
TS Kronach
Turnerheim Kronach
Rodacher Straße 7
96317 Kronach
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Jan-Oliver
Bollow
Telefon
: 09261/677704
Mobil
: 0151/23568025
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Paul
Neubauer