Erwachsenen-Ligen in Oberfranken
TUS Neusorg
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 17.10.2026
13:00 Uhr |
8 | BSV 98 Bayreuth IV (H) | Infos zum Spiel |
| 9 | BSV 98 Bayreuth V | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 24.10.2026
13:00 Uhr |
11 | VGF Marktredwitz II (H) | Infos zum Spiel |
| 12 | CVJM Arzberg | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 07.11.2026
13:00 Uhr |
13 | VG Hof III | Infos zum Spiel |
| 14 | MTV Pegnitz | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 14.11.2026
13:00 Uhr |
23 | N.H.Young Volleys II (H) | Infos zum Spiel |
| 24 | VG Hof III | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 12.12.2026
13:00 Uhr |
37 | BSV 98 Bayreuth IV (H) | Infos zum Spiel |
| 39 | MTV Pegnitz | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 09.01.2027
13:00 Uhr |
41 | ATSV Oberkotzau (H) | Infos zum Spiel |
| 42 | N.H.Young Volleys II | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 23.01.2027
13:00 Uhr |
49 | CVJM Arzberg | Infos zum Spiel |
| 50 | ATSV Oberkotzau | Infos zum Spiel | |
|
Sonntag, 28.02.2027
11:00 Uhr |
58 | BSV 98 Bayreuth V (H) | Infos zum Spiel |
| 60 | VGF Marktredwitz II | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | Theresa | Erwachsenenpass | A-BY-007799 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Eiglmeier | Stephanie | Erwachsenenpass | A-BY-017445 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Filbinger | Kathrin | Erwachsenenpass | A-BY-015133 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Fischer | Karin | Erwachsenenpass | A-BY-021072 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Hörl | Sabine | Erwachsenenpass | A-BY-014605 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Lang | Alexandra | Erwachsenenpass | A-BY-036978 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Prischenk | Ilka | Erwachsenenpass | A-BY-030319 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Schmid | Elvira | Erwachsenenpass | A-BY-014931 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Schütze | Christina | Erwachsenenpass | A-BY-016255 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Sertl | Angelika | Erwachsenenpass | A-BY-017446 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Söllner | Ina | Erwachsenenpass | A-BY-015053 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Söllner | Julia | Erwachsenenpass | A-BY-050898 | SL-Eintrag | 21.06.2026 | |
| Söllner | Sophia | Erwachsenenpass | A-BY-050899 | SL-Eintrag | 21.06.2026 |
TUS Neusorg
95615 Marktredwitz
Ofr/Süd-Ost
Kontaktdaten
TUS Neusorg
95615 Marktredwitz
E-Mail:
Abteilungsleiter
Ina
Söllner
Mobil
: 015156661983
Ansprechpartner der Mannschaft
Ina
Söllner
Mobil: 015156661983