Erwachsenen-Ligen in der Oberpfalz
ASV Schwend
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 03.10.2026
14:00 Uhr |
SV Hahnbach III | Infos zum Spiel | |
| VC Schwandorf | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 17.10.2026
14:00 Uhr |
SV TUS/DJK Grafenwöhr II (H) | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 24.10.2026
14:00 Uhr |
TV Vohenstrauß II (H) | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 21.11.2026
14:00 Uhr |
SV Hahnbach III (H) | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 12.12.2026
13:00 Uhr |
SV TUS/DJK Grafenwöhr II | Infos zum Spiel | |
| TV Vohenstrauß II | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 16.01.2027
14:00 Uhr |
TB Weiden II | Infos zum Spiel | |
| TUS Schnaittenbach | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 30.01.2027
14:00 Uhr |
TB Weiden II (H) | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 13.02.2027
14:00 Uhr |
TSV Pleystein | Infos zum Spiel | |
| TSV Konnersreuth | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 27.02.2027
14:00 Uhr |
TSV Konnersreuth (H) | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 06.03.2027
14:00 Uhr |
TSV Pleystein (H) | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 03.04.2027
14:00 Uhr |
VC Schwandorf (H) | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 17.04.2027
14:00 Uhr |
TUS Schnaittenbach (H) | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bär | Anna-Lena | Erwachsenenpass | A-BY-023655 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Barth | Pamina | Erwachsenenpass | A-BY-031461 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Barth | Samira | Erwachsenenpass | A-BY-031462 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Bleisteiner | Lea | Erwachsenenpass | A-BY-023707 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Graf | Luisa | Erwachsenenpass | A-BY-027609 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Grünthaler | Jule | Erwachsenenpass | A-BY-037545 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Hartmann | Nele | Erwachsenenpass | A-BY-027611 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Häusler | Anne | Erwachsenenpass | A-BY-037544 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Huber | Carmen | Erwachsenenpass | A-BY-021908 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Langner | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-037539 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Maderer | Michaela | Erwachsenenpass | A-BY-031463 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Meister | Emma | Erwachsenenpass | A-BY-037540 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Meyer | Amelie | Erwachsenenpass | A-BY-037621 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Richthammer | Elisa | Erwachsenenpass | A-BY-018788 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Söhnlein | Annalena | Erwachsenenpass | A-BY-023654 | SL-Eintrag | 10.08.2026 |
Kontaktdaten
ASV Schwend
E-Mail:
Abteilungsleiter
Martin
Schötz
Telefon
: 09621-175171
Ansprechpartner der Mannschaft
Herbert
Hubner
E-Mail:
Abrufen