Erwachsenen-Ligen in der Oberpfalz
ASV Schwend II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 24.10.2026
14:00 Uhr |
SV Wenzenbach IV (H) | Infos zum Spiel | |
| TSV Konnersreuth | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 28.11.2026
14:00 Uhr |
VC Schwandorf IV (H) | Infos zum Spiel | |
| TSG Mantel-Weiherh. | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 23.01.2027
14:00 Uhr |
TV Furth i. W. II | Infos zum Spiel | |
| SV Wenzenbach IV | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 06.02.2027
14:00 Uhr |
TSV Konnersreuth (H) | Infos zum Spiel | |
| VC Schwandorf IV | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 20.02.2027
14:00 Uhr |
TSG Mantel-Weiherh. | Infos zum Spiel | |
| TV Furth i. W. II | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barth | Hardy | Erwachsenenpass | A-BY-023618 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Bayer | Bastian | Erwachsenenpass | A-BY-024990 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Geitner | Richard | Erwachsenenpass | A-BY-035125 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Kellermann | Peter | Erwachsenenpass | A-BY-023619 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Kohl | Theodor | Erwachsenenpass | A-BY-040953 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Lang | Timo | Erwachsenenpass | A-BY-057716 | SL-Eintrag | 20.08.2026 | |
| Langner | Frank | Erwachsenenpass | A-BY-023620 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Langner | Jakob | Erwachsenenpass | A-BY-053432 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Meier | Martin | Erwachsenenpass | A-BY-018589 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Meyer | Stefan | Erwachsenenpass | A-BY-035521 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Neidel | Johannes | Erwachsenenpass | A-BY-039096 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Plavsic | Marko | Erwachsenenpass | A-BY-056727 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Pscherer | Fabian | Erwachsenenpass | A-BY-045317 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Purrer | Nico | Erwachsenenpass | A-BY-057687 | SL-Eintrag | 14.08.2026 | |
| Rindfleisch | Michael | Erwachsenenpass | A-BY-046680 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Rupp | Andreas | Erwachsenenpass | A-BY-042232 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Schötz | Matthias | Erwachsenenpass | A-BY-057664 | SL-Eintrag | 14.08.2026 | |
| Schuster | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-042291 | SL-Eintrag | 10.08.2026 | |
| Schuster | Lukas | Erwachsenenpass | A-BY-057672 | SL-Eintrag | 14.08.2026 |
Kontaktdaten
ASV Schwend
E-Mail:
Abteilungsleiter
Martin
Schötz
Telefon
: 09621-175171
Ansprechpartner der Mannschaft
Stefan
Meyer
Telefon: 0151 56515677
E-Mail:
Abrufen