Erwachsenen-Ligen in der Oberpfalz
TB Weiden IV
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 10.10.2026
14:00 Uhr |
DJK Neustadt/Waldnaab II (H) | Infos zum Spiel | |
| SV TUS/DJK Grafenwöhr III | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 24.10.2026
14:00 Uhr |
TV Vohenstrauß III (H) | Infos zum Spiel | |
| TSV Konnersreuth III | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 14.11.2026
14:00 Uhr |
VC DJK Amberg V (H) | Infos zum Spiel | |
| TV Vohenstrauß III | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 21.11.2026
14:00 Uhr |
SV TUS/DJK Grafenwöhr III (H) | Infos zum Spiel | |
| TUS Schnaittenbach II | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 05.12.2026
14:00 Uhr |
TSV Konnersreuth III | Infos zum Spiel | |
| SV Hahnbach IV | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 16.01.2027
14:00 Uhr |
TUS Schnaittenbach II (H) | Infos zum Spiel | |
| VC DJK Amberg IV | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 20.02.2027
14:00 Uhr |
DJK Neustadt/Waldnaab II | Infos zum Spiel | |
| VC DJK Amberg IV | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 27.02.2027
11:00 Uhr |
SV Hahnbach IV (H) | Infos zum Spiel | |
| VC DJK Amberg V | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff | Madelyn | Erwachsenenpass | A-BY-058070 | SL-Eintrag | 08.09.2026 | |
| Forte | Fiona | Erwachsenenpass | A-BY-053885 | SL-Eintrag | 06.08.2026 | |
| Häusler | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-057906 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Heldmann | Marie | Erwachsenenpass | A-BY-048883 | SL-Eintrag | 06.08.2026 | |
| Herdam | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-048884 | SL-Eintrag | 06.08.2026 | |
| Hwang | Jacey | Erwachsenenpass | A-BY-058160 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Ludewig | Riona | Erwachsenenpass | A-BY-058069 | SL-Eintrag | 08.09.2026 | |
| Lüftl | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-057904 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Meister | Hannah | Erwachsenenpass | A-BY-057840 | SL-Eintrag | 04.09.2026 | |
| Pösl | Franziska | Erwachsenenpass | A-BY-057903 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Schärtl | Rosalie | Erwachsenenpass | A-BY-057905 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Seifert | Leni | Erwachsenenpass | A-BY-048885 | SL-Eintrag | 06.08.2026 | |
| Turban | Hannah | Erwachsenenpass | A-BY-054180 | SL-Eintrag | 06.08.2026 | |
| Winter | Matilda | Erwachsenenpass | A-BY-050053 | SL-Eintrag | 06.08.2026 |
Turnerbund Weiden e.V.
Geschäftsstelle Sabine Weiß
Stockerhutweg 50
92637 Weiden
Opf/Nord
Kontaktdaten
Turnerbund Weiden e.V.
Geschäftsstelle Sabine Weiß
Stockerhutweg 50
92637 Weiden
E-Mail:
Abteilungsleiter
Peter
Rathgeber
Ansprechpartner der Mannschaft
Stefanie
Reil