Erwachsenen-Ligen in Schwaben
Lechrain Volleys III
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 17.10.2026
13:00 Uhr |
SV Wald | Infos zum Spiel | |
| SSV Bobingen | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 07.11.2026
14:30 Uhr |
TSV Königsbrunn (H) | Infos zum Spiel | |
| VC Neusäß | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 05.12.2026
13:00 Uhr |
TSV Haunstetten | Infos zum Spiel | |
| VfR Jettingen | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 19.12.2026
13:00 Uhr |
TV Immenstadt | Infos zum Spiel | |
| TSV Sonthofen III | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 23.01.2027
14:30 Uhr |
SSV Bobingen (H) | Infos zum Spiel | |
| TSV Sonthofen III | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 06.02.2027
14:30 Uhr |
TSV Königsbrunn (H) | Infos zum Spiel | |
| TSV Haunstetten | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 20.02.2027
14:00 Uhr |
TV Immenstadt (H) | Infos zum Spiel | |
| VC Neusäß | Infos zum Spiel | ||
|
Samstag, 13.03.2027
14:30 Uhr |
VfR Jettingen (H) | Infos zum Spiel | |
| SV Wald | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berthold | Anja | Erwachsenenpass | A-BY-034724 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Chalupar | Elisabeth | Erwachsenenpass | A-BY-048419 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Hadwiger | Verena | Erwachsenenpass | A-BY-057174 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Hermann | Jolanda | Erwachsenenpass | A-BY-034733 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Jueptner | Kathrin | Erwachsenenpass | A-BY-037716 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Kittel | Daniela | Erwachsenenpass | A-BY-057081 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Laugwitz | Franziska | Erwachsenenpass | A-BY-034742 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Mendes de Matos | Rebekka | Erwachsenenpass | A-BY-048233 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Schäfer | Leonie | Erwachsenenpass | A-BY-045901 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Schoppel | Stefanie | Erwachsenenpass | A-BY-048422 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Söldner | Laura | Erwachsenenpass | A-BY-034759 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Straube | Tabea | Erwachsenenpass | A-BY-057080 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Trautwein | Jeannette | Erwachsenenpass | A-BY-057078 | SL-Eintrag | 05.09.2026 | |
| Zellhuber | Sophie | Erwachsenenpass | A-BY-033460 | SL-Eintrag | 05.09.2026 |
Lechrain Volleys
86899 Landsberg
Obb/West
Kontaktdaten
Lechrain Volleys
86899 Landsberg
E-Mail:
Abteilungsleiter
Peter
Higler
Ansprechpartner der Mannschaft
Franz
Babl