Erwachsenen-Ligen in Schwaben
SC Altenmünster
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Samstag, 10.10.2026
14:30 Uhr |
5 | TSV Pfuhl (H) | Infos zum Spiel |
| 6 | VfL Großkötz | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 17.10.2026
14:30 Uhr |
7 | VfR Jettingen II (H) | Infos zum Spiel |
| 9 | TSV Gersthofen III | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 21.11.2026
14:30 Uhr |
19 | Satellites Schwabmünchen II | Infos zum Spiel |
| 20 | TSV Krumbach | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 05.12.2026
14:30 Uhr |
25 | TSV Weißenhorn II (H) | Infos zum Spiel |
| 27 | TSV Gersthofen II | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 19.12.2026
14:30 Uhr |
37 | TSV Weißenhorn II | Infos zum Spiel |
| 38 | TSV Pfuhl | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 23.01.2027
14:30 Uhr |
40 | TSV Krumbach (H) | Infos zum Spiel |
| 42 | TSV Gersthofen III | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 20.02.2027
14:30 Uhr |
55 | TSV Gersthofen II | Infos zum Spiel |
| 56 | VfR Jettingen II | Infos zum Spiel | |
|
Samstag, 13.03.2027
14:30 Uhr |
64 | VfL Großkötz | Infos zum Spiel |
| 65 | Satellites Schwabmünchen II | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandl | Charlotte | Erwachsenenpass | A-BY-016394 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Donderer | Martina | Erwachsenenpass | A-BY-001210 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Fink | Lisa | Erwachsenenpass | A-BY-030266 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Hartmann | Marina | Erwachsenenpass | A-BY-023346 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Kasperek | Laura | Erwachsenenpass | A-BY-005290 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Klaiber | Bernadette | Erwachsenenpass | A-BY-004280 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Leichtle | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-016398 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Litzel | Anika | Erwachsenenpass | A-BY-030264 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Mengele | Kathrin | Erwachsenenpass | A-BY-030263 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Rohmeder | Michaela | Erwachsenenpass | A-BY-043716 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Schmid | Anna-Lena | Erwachsenenpass | A-BY-016395 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Spiegelt | Franziska | Erwachsenenpass | A-BY-004871 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Watzal | Sophia | Erwachsenenpass | A-BY-016401 | SL-Eintrag | 26.08.2026 | |
| Wiedemann | Verena | Erwachsenenpass | A-BY-023345 | SL-Eintrag | 26.08.2026 |
Kontaktdaten
SC Altenmünster
Hennhofer Weg 3
86459 Altenmünster
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Anna
Leichtle
Ansprechpartner der Mannschaft
Anna
Leichtle