Erwachsenen-Ligen in Schwaben
SC Altenmünster II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmert | Daniela | Erwachsenenpass | A-BY-023021 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Leiner | Helena | Erwachsenenpass | A-BY-052967 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Lieb | Katharina | Erwachsenenpass | A-BY-058220 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Mayr | Sarah | Erwachsenenpass | A-BY-024832 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Müller | Laura | Erwachsenenpass | A-BY-058228 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Pyrlik | Sophia | Erwachsenenpass | A-BY-057467 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Rode | Paula | Erwachsenenpass | A-BY-054315 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Ruth | Lina | Erwachsenenpass | A-BY-055778 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Schmid | Paula | Erwachsenenpass | A-BY-058156 | SL-Eintrag | 10.09.2026 | |
| Wolf-Böck | Natascha | Erwachsenenpass | A-BY-043704 | SL-Eintrag | 10.09.2026 |
Kontaktdaten
SC Altenmünster
Hennhofer Weg 3
86459 Altenmünster
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Anna
Leichtle
Ansprechpartner der Mannschaft
Anna
Leichtle
Sophia
Watzal