Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern
SpVgg Hainsacker
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzinger | Maximilian | Erwachsenenpass | A-BY-047755 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Arndt | Reinhard | Erwachsenenpass | A-BY-053725 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Boldt | Jannis | Erwachsenenpass | A-BY-053729 | SL-Eintrag | 17.10.2025 | |
| Gebert | Alexander | Erwachsenenpass | A-BY-040241 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Lanwes | Maximilian | Erwachsenenpass | A-BY-027955 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Lanwes | Sebastian | Erwachsenenpass | A-BY-032233 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Lichtnecker | Simon | Erwachsenenpass | A-BY-051586 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Niemann | Dominik | Erwachsenenpass | A-BY-042795 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Pindl | Konstantin | Erwachsenenpass | A-BY-026597 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Reinert | Christoph | Erwachsenenpass | A-BY-026598 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Schützenmeier | Matthias | Erwachsenenpass | A-BY-034407 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Seidl | Simon | Erwachsenenpass | A-BY-036946 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Shkura | Oleksandr | Erwachsenenpass | A-BY-053727 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Zander | Paul | Erwachsenenpass | A-BY-034635 | SL-Eintrag | 26.09.2025 |
Kontaktdaten
SpVgg Hainsacker
E-Mail:
Abteilungsleiter
Johanna
Hofmann