Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern
SVN München
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandstetter | Franziska | Erwachsenenpass | A-BY-048147 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Düspohl | Lisa | Erwachsenenpass | A-BY-048148 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Franz | Catharina | Erwachsenenpass | A-BY-021550 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Heinzinger | Helga | Erwachsenenpass | A-BY-021674 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Huber | Laura | Erwachsenenpass | A-BY-039554 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Klaas | Annika | Erwachsenenpass | A-BY-044503 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Maggi | Adele | Erwachsenenpass | A-BY-048941 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Overberg | Maja | Erwachsenenpass | A-BY-056422 | SL-Eintrag | 12.01.2026 | |
| Pöllmann | Beatrix | Erwachsenenpass | A-BY-020559 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Posselt | Ida Charlotte | Erwachsenenpass | A-BY-051777 | Mehrfachspielrecht (VSPO 12.4) | 26.09.2025 | |
| Schaller | Stephanie | Erwachsenenpass | A-BY-020382 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Schiekofer | Stefanie | Erwachsenenpass | A-BY-044504 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Strauß | Anja | Erwachsenenpass | A-BY-045131 | SL-Eintrag | 12.12.2025 | |
| Strimbu | Alexandra | Erwachsenenpass | A-BY-040828 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Vonnahme | Vanessa | Erwachsenenpass | A-BY-053812 | SL-Eintrag | 26.09.2025 |
SVN München e.V.
Staudingerstr.20
81735 München
Obb/München
Kontaktdaten
SVN München e.V.
Staudingerstr.20
81735 München
E-Mail:
Abteilungsleiter
Philipp
Schwarzfischer
Ansprechpartner der Mannschaft
Helga
Heinzinger