Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern
SG Donau Volleys Regensburg
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmerkamp | Amelie | Erwachsenenpass | A-BY-038338 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Bauer | Annalena | Erwachsenenpass | A-BY-036527 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Bittl | Sophie | Erwachsenenpass | A-BY-034616 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Ferstl | Antonia | Erwachsenenpass | A-BY-054326 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Göckel | Christine | Erwachsenenpass | A-BY-047751 | SL-Eintrag | 20.03.2026 | |
| Ignat | Ioana | Erwachsenenpass | A-BY-043423 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Klammt | Daniela | Erwachsenenpass | A-BY-038332 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Koch | Carolin | Erwachsenenpass | A-BY-039791 | SL-Eintrag | 17.01.2026 | |
| Lüftl | Elena | Erwachsenenpass | A-BY-047984 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Mirlach | Lilli Marlen | Erwachsenenpass | A-BY-047715 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Munding | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-042312 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Schrief | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-052215 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Semmelmann | Katrin | Erwachsenenpass | A-BY-047299 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Waller | Maria | Erwachsenenpass | A-BY-037731 | SL-Eintrag | 22.09.2025 | |
| Wittmann | Vanessa | Erwachsenenpass | A-BY-052511 | SL-Eintrag | 22.09.2025 |
SG Donau Volleys Regensburg e.V.
Wernerwerkstraße 17
93049 Regensburg
Opf/Süd
Kontaktdaten
SG Donau Volleys Regensburg e.V.
Wernerwerkstraße 17
93049 Regensburg
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Fernando
Acosta Ruiz
Mobil
: 0157-51217612
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Annalena
Bauer
Mobil: 015755919936
E-Mail:
Abrufen