Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern
SV Lohhof
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appel | Elias | Erwachsenenpass | A-BY-057801 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Englisch | Sebastian | Erwachsenenpass | A-BY-046337 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Gilles | Jonas | Erwachsenenpass | A-BY-044015 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Henke | Stefan | Erwachsenenpass | A-BY-015798 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Horstmann | Fabian | Erwachsenenpass | A-BY-058107 | SL-Eintrag | 08.09.2026 | |
| Kartascheff | Nicolas | Erwachsenenpass | A-BY-046235 | Mehrfachspielrecht (VSPO 12.4) | 09.09.2026 | |
| Rahm | Leonard | Erwachsenenpass | A-BY-046954 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Sturm | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-006656 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Vysoký | Matúš | Erwachsenenpass | A-BY-058108 | SL-Eintrag | 08.09.2026 | |
| Weidner | Mika | Erwachsenenpass | A-BY-048747 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Weigerstorfer | Andreas | Erwachsenenpass | A-BY-027476 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Zenkner | Eric | Erwachsenenpass | A-BY-041221 | SL-Eintrag | 09.09.2026 |
Kontaktdaten
SV Lohhof
E-Mail:
Abteilungsleiter
Lars
Benner
Ansprechpartner der Mannschaft
Michaela
Pohl
Telefon: 089-32706724
Mobil: 0162-6365065
E-Mail:
Abrufen