NawaRo Straubing II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr |
1 | TV Dingolfing II (H) | 3:0 (25:8,25:9,25:11) |
| 3 | TV Dingolfing III | 3:0 (25:14,25:4,25:8) | |
|
Sonntag, 12.10.2025
10:00 Uhr |
5 | TG Landshut (H) | 3:0 (25:15,25:17,25:18) |
| 7 | Rote Raben Vilsbiburg | 2:3 (25:27,25:7,25:14,20:25,12:15) | |
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
12 | TV Dingolfing II (H) | 3:0 (25:9,25:8,25:6) |
| 14 | TV Dingolfing III | 3:0 (25:9,25:4,25:5) | |
|
Sonntag, 11.01.2026
10:00 Uhr |
18 | Rote Raben Vilsbiburg | 3:1 (25:12,25:23,16:25,25:23) |
| 19 | TG Landshut | 3:0 (25:18,25:16,25:22) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolotin | Julia | Jugendpass | J-BY-036928 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Friedl | Katharina | Jugendpass | J-BY-037090 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Hahn | Elea | Jugendpass | J-BY-042443 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Iben | Mia | Jugendpass | J-BY-041278 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Jansen | Freya | Jugendpass | J-BY-045954 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Jentzmik | Lotta | Jugendpass | J-BY-037418 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Krauter | Eva | Jugendpass | J-BY-036966 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Kruschinski | Alina | Jugendpass | J-BY-036969 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Rust | Lotta | Jugendpass | J-BY-036985 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Sadovan | Ana | Jugendpass | J-BY-046105 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Sandic | Kalina | Jugendpass | J-BY-036987 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Steininger | Theresa | Jugendpass | J-BY-036996 | SL-Eintrag | 23.11.2025 | |
| Stöhr | Lea | Jugendpass | J-BY-036997 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Urban | Sarah | Jugendpass | J-BY-037000 | SL-Eintrag | 23.09.2025 |
Kontaktdaten
NawaRo Straubing
94315 Straubing
E-Mail:
Abteilungsleiter
Julia
Semmler
Ansprechpartner der Mannschaft
Michael
Adlhoch
E-Mail:
Abrufen