FC Ruderting
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühauf | Isabel | Jugendpass | J-BY-040396 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Gubisch | Sophia | Jugendpass | J-BY-041262 | SL-Eintrag | 11.12.2025 | |
| Heininger | Anna | Jugendpass | J-BY-035227 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Jendrusch | Charlotte | Jugendpass | J-BY-045149 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Kornis | Florentine | Jugendpass | J-BY-046325 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Krohn | Ryana-Ina | Jugendpass | J-BY-035635 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Neumeier | Emily | Jugendpass | J-BY-035453 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Petrovic | Jovana | Jugendpass | J-BY-035626 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Schönwälder | Carolina | Jugendpass | J-BY-041270 | SL-Eintrag | 21.12.2025 | |
| Schönwälder | Leonie | Jugendpass | J-BY-046327 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Süß | Laura | Jugendpass | J-BY-035454 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Wall | Janelle | Jugendpass | J-BY-044744 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Weikert | Anne | Jugendpass | J-BY-035230 | SL-Eintrag | 11.12.2025 |
FC Ruderting
Ndb/Nord-Ost
Kontaktdaten
FC Ruderting
E-Mail:
Abteilungsleiter
Susanne
Weikert
Ansprechpartner der Mannschaft
Sandra
Heininger