NawaRo Straubing II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslanov | Victoria | Jugendpass | J-BY-036923 | SL-Eintrag | 02.11.2025 | |
| Boiger | Maya | Jugendpass | J-BY-036927 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | 29.04.2026 |
| Fahrensohn | Rania | Jugendpass | J-BY-036934 | SL-Eintrag | 13.07.2025 | |
| Herbst | Carlotta | Jugendpass | J-BY-036941 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | |
| Herpich | Veronika | Jugendpass | J-BY-036942 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | |
| Herzig | Lena | Jugendpass | J-BY-038548 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | 29.04.2026 |
| Herzig | Luisa | Jugendpass | J-BY-037146 | SL-Eintrag | 17.01.2026 | |
| Knobloch | Sina | Jugendpass | J-BY-036957 | SL-Eintrag | 13.07.2025 | |
| Kruschinski | Alina | Jugendpass | J-BY-036969 | SL-Eintrag | 02.01.2026 | |
| Laakmann | Fiona | Jugendpass | J-BY-037071 | SL-Eintrag | 02.01.2026 | 29.04.2026 |
| Ruhland | Antonia | Jugendpass | J-BY-036983 | SL-Eintrag | 02.01.2026 | |
| Schott | Leonie | Jugendpass | J-BY-036991 | SL-Eintrag | 02.01.2026 | |
| Varela | Larisa | Jugendpass | J-BY-037001 | SL-Eintrag | 02.01.2026 |
Kontaktdaten
NawaRo Straubing
94315 Straubing
E-Mail:
Abteilungsleiter
Julia
Semmler
Ansprechpartner der Mannschaft
Michael
Adlhoch
E-Mail:
Abrufen