NawaRo Straubing II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslanov | Victoria | Jugendpass | J-BY-036923 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Boiger | Maya | Jugendpass | J-BY-036927 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Fahrensohn | Rania | Jugendpass | J-BY-036934 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Friedl | Katharina | Jugendpass | J-BY-037090 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Hahn | Elea | Jugendpass | J-BY-042443 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Jansen | Freya | Jugendpass | J-BY-045954 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Krauter | Eva | Jugendpass | J-BY-036966 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Sadovan | Ana | Jugendpass | J-BY-046105 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Sandic | Kalina | Jugendpass | J-BY-036987 | SL-Eintrag | 13.08.2026 | |
| Schneidtberger | Hanna | Jugendpass | J-BY-050934 | SL-Eintrag | 13.08.2026 |
Kontaktdaten
NawaRo Straubing
94315 Straubing
E-Mail:
Abteilungsleiter
Julia
Semmler
Ansprechpartner der Mannschaft
Michael
Adlhoch
E-Mail:
Abrufen