U16 Endrunde weiblich
Spiele Aktuelle Alle
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 31.01.2027 | 1 | NawaRo Straubing | 3. Bezirksliga | ||||
| Sonntag, 31.01.2027 | 2 | 1. Bezirksliga | 2. Bezirksliga | ||||
| Sonntag, 31.01.2027 | 3 | NawaRo Straubing | 2. Bezirksliga | ||||
| Sonntag, 31.01.2027 | 4 | 1. Bezirksliga | 3. Bezirksliga | ||||
| Sonntag, 31.01.2027 | 5 | 2. Bezirksliga | 3. Bezirksliga | ||||
| Sonntag, 31.01.2027 | 6 | NawaRo Straubing | 1. Bezirksliga |
Tabelle
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | ||
| 1 | 1. Bezirksliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | Max | 0:0 | Max | |
| 1 | 2. Bezirksliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | Max | 0:0 | Max | |
| 1 | 3. Bezirksliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | Max | 0:0 | Max | |
| 1 | NawaRo Straubing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | Max | 0:0 | Max | |
Staffelleiter
Manfred Stiegler
Telefon
: 08742/8802
Mobil
: 0171/5338524
E-Mail
:
Abrufen
Anschrift
:
Manfred Stiegler
Rosenstr. 17
84149 Eberspoint