TS Jahn München
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentan de Matos Dias | Sofia | Jugendpass | J-BY-037719 | aus niedrigerer Liga | 24.02.2026 | |
| Breuer | Lina Sophie | Jugendpass | J-BY-041055 | aus niedrigerer Liga | 03.02.2026 | 03.02.2026 |
| Breuer | Lina Sophie | Jugendpass | J-BY-041055 | aus niedrigerer Liga | 03.02.2026 | |
| Eberhard | Nele | Jugendpass | J-BY-043636 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Elsasser | Antonia | Jugendpass | J-BY-037754 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Fritz | Hanna | Jugendpass | J-BY-041062 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Steinbrecher | Lea | Jugendpass | J-BY-048294 | aus niedrigerer Liga | 03.02.2026 |
TS Jahn München
Obb/München
Kontaktdaten
TS Jahn München
E-Mail:
Abteilungsleiter
Caroline
Treutlein
Ansprechpartner der Mannschaft
Anke
Elwassimy
Telefon: 089-93932975
E-Mail:
Abrufen