TS Jahn München II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bektas | Melek | Jugendpass | J-BY-043885 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Brentan de Matos Dias | Sofia | Jugendpass | J-BY-037719 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Breuer | Lina Sophie | Jugendpass | J-BY-041055 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | 03.02.2026 |
| Breuer | Lina Sophie | Jugendpass | J-BY-041055 | SL-Eintrag | 03.02.2026 | |
| Jandric | Teodora | Jugendpass | J-BY-043734 | aus niedrigerer Liga | 03.02.2026 | |
| Schön | Mila | Jugendpass | J-BY-043638 | aus niedrigerer Liga | 17.01.2026 | 17.01.2026 |
| Schön | Mila | Jugendpass | J-BY-043638 | aus niedrigerer Liga | 03.02.2026 | |
| Todic | Julija | Jugendpass | J-BY-043640 | aus niedrigerer Liga | 03.02.2026 |
TS Jahn München
Obb/München
Kontaktdaten
TS Jahn München
E-Mail:
Abteilungsleiter
Caroline
Treutlein
Ansprechpartner der Mannschaft
Anke
Elwassimy
Telefon: 089-93932975
E-Mail:
Abrufen