U13 Oberbayerische Meisterschaft weiblich
OBM - Samstag - Gruppe A
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 1 | Lechrain Volleys | TSV Bad Endorf | 2:0 | 25:9, 25:9 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 7 | SC Freising II | SV Lohhof | 0:2 | 20:25, 20:25 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 13 | Lechrain Volleys | SV Lohhof | 2:0 | 25:13, 25:8 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 19 | SC Freising II | TSV Bad Endorf | 0:2 | 16:25, 16:25 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 25 | Lechrain Volleys | SC Freising II | 2:0 | 25:6, 25:13 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 31 | SV Lohhof | TSV Bad Endorf | 2:0 | 25:20, 25:9 |
Gruppe A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | Lechrain Volleys | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:58 | 92 | |
| 2 | SV Lohhof | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 121:119 | 2 | |
| 3 | TSV Bad Endorf | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 97:132 | -35 | |
| 4 | SC Freising II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 91:150 | -59 | |
OBM - Samstag - Gruppe B
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 2 | TSV Unterhaching | TSV Eint. Karlsfeld | 2:0 | 25:17, 25:23 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 8 | SV Inning | TSV TB München | 1:2 | 21:25, 25:19, 14:16 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 14 | TSV Unterhaching | TSV TB München | 2:0 | 25:17, 25:13 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 20 | SV Inning | TSV Eint. Karlsfeld | 0:2 | 16:25, 19:25 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 26 | TSV Unterhaching | SV Inning | 2:0 | 25:14, 25:20 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 32 | TSV TB München | TSV Eint. Karlsfeld | 2:0 | 25:18, 25:18 |
Gruppe B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Unterhaching | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:104 | 46 | |
| 2 | TSV TB München | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 140:146 | -6 | |
| 3 | TSV Eint. Karlsfeld | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 126:135 | -9 | |
| 4 | SV Inning | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -5 | 129:160 | -31 | |
OBM - Samstag - Gruppe C
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 3 | TS Jahn München | TSV Eint. Karlsfeld II | 2:0 | 25:16, 25:11 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 9 | TSV Eiselfing | TV Planegg Krailling | 2:0 | 25:19, 25:13 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 15 | TS Jahn München | TV Planegg Krailling | 2:0 | 25:14, 26:24 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 21 | TSV Eiselfing | TSV Eint. Karlsfeld II | 2:0 | 25:20, 25:17 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 27 | TS Jahn München | TSV Eiselfing | 2:0 | 25:17, 25:19 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 33 | TV Planegg Krailling | TSV Eint. Karlsfeld II | 2:0 | 25:18, 25:13 |
Gruppe C
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TS Jahn München | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 151:101 | 50 | |
| 2 | TSV Eiselfing | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 136:119 | 17 | |
| 3 | TV Planegg Krailling | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 120:132 | -12 | |
| 4 | TSV Eint. Karlsfeld II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 95:150 | -55 | |
OBM - Samstag - Gruppe D
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 4 | TSV Mühldorf | TSV Unterhaching II | 2:0 | 25:17, 25:18 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 10 | TS Jahn München II | ASV Dachau | 0:2 | 15:25, 20:25 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 16 | TSV Mühldorf | ASV Dachau | 0:2 | 22:25, 19:25 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 22 | TS Jahn München II | TSV Unterhaching II | 2:0 | 25:21, 25:17 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 28 | TSV Mühldorf | TS Jahn München II | 2:0 | 25:15, 25:20 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 34 | ASV Dachau | TSV Unterhaching II | 2:0 | 25:14, 25:20 |
Gruppe D
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | ASV Dachau | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:110 | 40 | |
| 2 | TSV Mühldorf | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 141:120 | 21 | |
| 3 | TS Jahn München II | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 120:138 | -18 | |
| 4 | TSV Unterhaching II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 107:150 | -43 | |
OBM - Samstag - Gruppe E
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 5 | TV Lenggries | Lechrain Volleys III | 2:0 | 25:20, 25:17 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 11 | SV Heimstetten | MTV Pfaffenhofen | 2:0 | 25:15, 25:15 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 17 | TV Lenggries | MTV Pfaffenhofen | 2:0 | 25:16, 25:12 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 23 | SV Heimstetten | Lechrain Volleys III | 2:0 | 25:22, 25:17 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 29 | TV Lenggries | SV Heimstetten | 2:1 | 21:25, 25:16, 15:11 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 35 | MTV Pfaffenhofen | Lechrain Volleys III | 1:2 | 25:23, 13:25, 5:15 |
Gruppe E
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Lenggries | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | 161:117 | 44 | |
| 2 | SV Heimstetten | 3 | 2 | 1 | 4 | 5:2 | 3 | 152:130 | 22 | |
| 3 | Lechrain Volleys III | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 139:143 | -4 | |
| 4 | MTV Pfaffenhofen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -5 | 101:163 | -62 | |
OBM - Samstag - Gruppe F
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 6 | SC Freising | TUSC Obermenzing | 2:1 | 22:25, 25:16, 15:8 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 12 | Lechrain Volleys II | TSV Eiselfing II | 2:0 | 25:16, 25:23 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 18 | SC Freising | TSV Eiselfing II | 2:0 | 25:21, 25:11 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 24 | Lechrain Volleys II | TUSC Obermenzing | 2:0 | 25:21, 25:11 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 30 | SC Freising | Lechrain Volleys II | 0:2 | 18:25, 14:25 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 36 | TSV Eiselfing II | TUSC Obermenzing | 2:0 | 25:9, 25:23 |
Gruppe F
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | Lechrain Volleys II | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:103 | 47 | |
| 2 | SC Freising | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 144:131 | 13 | |
| 3 | TSV Eiselfing II | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 121:132 | -11 | |
| 4 | TUSC Obermenzing | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -5 | 113:162 | -49 | |
OBM - Überkreuz - 1. gegen 2.
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 37 | Lechrain Volleys | TSV Mühldorf | 2:0 | 25:10, 25:8 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 38 | TSV Unterhaching | SV Heimstetten | 2:0 | 25:17, 25:18 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 39 | TS Jahn München | SC Freising | 2:0 | 25:17, 25:22 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 40 | ASV Dachau | SV Lohhof | 2:0 | 25:22, 25:15 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 41 | TV Lenggries | TSV TB München | 2:0 | 25:23, 25:21 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 42 | Lechrain Volleys II | TSV Eiselfing | 2:0 | 25:22, 25:22 |
OBM - Überkreuz - 3. gegen 4.
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 43 | TSV Bad Endorf | TSV Unterhaching II | 2:0 | 25:9, 25:16 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 44 | TSV Eint. Karlsfeld | MTV Pfaffenhofen | 2:0 | 25:17, 25:7 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 45 | TV Planegg Krailling | TUSC Obermenzing | 2:0 | 25:17, 29:27 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 46 | TS Jahn München II | SC Freising II | 2:0 | 26:24, 25:20 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 47 | Lechrain Volleys III | SV Inning | 1:2 | 11:25, 25:16, 14:16 | |||
| Samstag, 28.02.2026 | 48 | TSV Eiselfing II | TSV Eint. Karlsfeld II | 2:0 | 25:10, 25:7 |
OBM - Sonntag - Gruppe G
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
11:15 Uhr |
49 | 1 | Lechrain Volleys | TSV Unterhaching | 2:0 | 25:15, 25:14 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
12:30 Uhr |
57 | 1 | TS Jahn München | TSV Unterhaching | 0:2 | 14:25, 20:25 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
13:45 Uhr |
65 | 1 | TS Jahn München | Lechrain Volleys | 0:2 | 14:25, 13:25 |
Gruppe G
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | Lechrain Volleys | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:56 | 44 | |
| 2 | TSV Unterhaching | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 79:84 | -5 | |
| 3 | TS Jahn München | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 61:100 | -39 | |
OBM - Sonntag - Gruppe H
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
11:15 Uhr |
50 | 2 | ASV Dachau | TV Lenggries | 2:1 | 25:18, 21:25, 15:7 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
12:30 Uhr |
58 | 2 | Lechrain Volleys II | TV Lenggries | 2:0 | 25:20, 25:22 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
13:45 Uhr |
66 | 2 | Lechrain Volleys II | ASV Dachau | 2:1 | 25:15, 17:25, 15:12 |
Gruppe H
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | Lechrain Volleys II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 107:94 | 13 | |
| 2 | ASV Dachau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 113:107 | 6 | |
| 3 | TV Lenggries | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 92:111 | -19 | |
OBM - Sonntag - Gruppe I
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr |
51 | 1 | TSV Mühldorf | SV Heimstetten | 1:2 | 25:14, 17:25, 13:15 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
12:30 Uhr |
59 | 3 | SC Freising | TSV Mühldorf | 2:0 | 25:16, 25:14 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
13:45 Uhr |
67 | 3 | SC Freising | SV Heimstetten | 2:0 | 25:21, 29:27 |
Gruppe I
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SC Freising | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 104:78 | 26 | |
| 2 | SV Heimstetten | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 102:109 | -7 | |
| 3 | TSV Mühldorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 85:104 | -19 | |
OBM - Sonntag - Gruppe J
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr |
52 | 2 | SV Lohhof | TSV TB München | 2:1 | 25:17, 16:25, 15:12 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
12:30 Uhr |
60 | 4 | TSV Eiselfing | TSV TB München | 1:2 | 16:25, 25:19, 9:15 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
13:45 Uhr |
68 | 4 | TSV Eiselfing | SV Lohhof | 1:2 | 18:25, 25:17, 14:16 |
Gruppe J
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SV Lohhof | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:2 | 2 | 114:111 | 3 | |
| 2 | TSV TB München | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 113:106 | 7 | |
| 3 | TSV Eiselfing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | -2 | 107:117 | -10 | |
OBM - Sonntag - Gruppe K
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr |
53 | 3 | TSV Bad Endorf | TSV Eint. Karlsfeld | 1:2 | 10:25, 25:23, 12:15 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
11:15 Uhr |
61 | 3 | TV Planegg Krailling | TSV Bad Endorf | 0:2 | 19:25, 17:25 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
13:45 Uhr |
69 | 5 | TV Planegg Krailling | TSV Eint. Karlsfeld | 0:2 | 16:25, 17:25 |
Gruppe K
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Eint. Karlsfeld | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 113:80 | 33 | |
| 2 | TSV Bad Endorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 97:99 | -2 | |
| 3 | TV Planegg Krailling | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 69:100 | -31 | |
OBM - Sonntag - Gruppe L
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr |
54 | 4 | TS Jahn München II | SV Inning | 2:1 | 25:21, 19:25, 15:9 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
11:15 Uhr |
62 | 4 | TSV Eiselfing II | SV Inning | 0:2 | 20:25, 18:25 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
13:45 Uhr |
70 | 6 | TSV Eiselfing II | TS Jahn München II | 1:2 | 25:20, 12:25, 9:15 |
Gruppe L
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TS Jahn München II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:2 | 2 | 119:101 | 18 | |
| 2 | SV Inning | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 105:97 | 8 | |
| 3 | TSV Eiselfing II | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 84:110 | -26 | |
OBM - Sonntag - Gruppe M
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr |
55 | 5 | TSV Unterhaching II | MTV Pfaffenhofen | 2:0 | 25:18, 25:19 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
11:15 Uhr |
63 | 5 | TUSC Obermenzing | MTV Pfaffenhofen | 2:0 | 25:22, 25:17 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
12:30 Uhr |
71 | 5 | TUSC Obermenzing | TSV Unterhaching II | 0:2 | 15:25, 21:25 |
Gruppe M
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Unterhaching II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:73 | 27 | |
| 2 | TUSC Obermenzing | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 86:89 | -3 | |
| 3 | MTV Pfaffenhofen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 76:100 | -24 | |
OBM - Sonntag - Gruppe N
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr |
56 | 6 | SC Freising II | Lechrain Volleys III | 1:2 | 21:25, 25:20, 14:16 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
11:15 Uhr |
64 | 6 | TSV Eint. Karlsfeld II | SC Freising II | 0:2 | 11:25, 13:25 | ||
|
Sonntag, 01.03.2026
12:30 Uhr |
72 | 6 | TSV Eint. Karlsfeld II | Lechrain Volleys III | 0:2 | 13:25, 17:25 |
Gruppe N
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | Lechrain Volleys III | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 111:90 | 21 | |
| 2 | SC Freising II | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 110:85 | 25 | |
| 3 | TSV Eint. Karlsfeld II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 54:100 | -46 | |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 23/24
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
15:15 Uhr |
73 | 6 | TSV Eint. Karlsfeld II | MTV Pfaffenhofen | 0:2 | 20:25, 15:25 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 21/22
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
15:15 Uhr |
74 | 5 | SC Freising II | TUSC Obermenzing | 1:2 | 25:23, 14:25, 12:15 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 19/20
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
15:15 Uhr |
75 | 4 | Lechrain Volleys III | TSV Unterhaching II | 2:0 | 25:13, 25:19 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 17/18
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
15:15 Uhr |
76 | 3 | TSV Eiselfing II | TV Planegg Krailling | 2:1 | 25:12, 15:25, 20:18 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 15/16
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
15:15 Uhr |
77 | 2 | SV Inning | TSV Bad Endorf | 2:0 | 25:20, 25:4 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 13/14
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
15:15 Uhr |
78 | 1 | TS Jahn München II | TSV Eint. Karlsfeld | 2:0 | 25:18, 25:20 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 11/12
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
16:45 Uhr |
79 | 6 | TSV Eiselfing | TSV Mühldorf | 0:2 | 16:25, 17:25 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 9/10
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
16:45 Uhr |
80 | 5 | TSV TB München | SV Heimstetten | 2:1 | 25:16, 24:26, 15:12 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 7/8
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
16:45 Uhr |
81 | 4 | SV Lohhof | SC Freising | 2:1 | 18:25, 25:15, 15:11 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 5/6
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
16:45 Uhr |
82 | 3 | TV Lenggries | TS Jahn München | 0:2 | 23:25, 12:25 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 3/4
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
16:45 Uhr |
83 | 2 | ASV Dachau | TSV Unterhaching | 0:2 | 21:25, 22:25 |
OBM - Platzierungsspiel - Platz 1/2
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.03.2026
16:45 Uhr |
84 | 1 | Lechrain Volleys II | Lechrain Volleys | 0:2 | 15:25, 10:25 |