VG Forchheim
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billes | Tom | Jugendpass | J-BY-033846 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Büttner | Christof | Jugendpass | J-BY-036492 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | 24.11.2025 |
| Dzwoniarski | Leonas | Jugendpass | J-BY-038379 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Graetz | Felix | Jugendpass | J-BY-026658 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Kirchdörfer | Korbinian | Jugendpass | J-BY-038380 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| König | Philipp | Jugendpass | J-BY-038382 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | 20.10.2025 |
| Kurkula | Serhii | Jugendpass | J-BY-047505 | SL-Eintrag | 25.09.2025 | |
| Maltsev | Daniel | Jugendpass | J-BY-038383 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Rattel | Emil | Jugendpass | J-BY-029428 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Várallyay | Barnabás | Jugendpass | J-BY-037453 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Várallyay | Brúnó | Jugendpass | J-BY-033849 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | 24.11.2025 |
| Wagner | Jakob | Jugendpass | J-BY-026614 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Yarkovyi | Bogdan | Jugendpass | J-BY-047506 | SL-Eintrag | 25.09.2025 | 24.11.2025 |
Kontaktdaten
VG Forchheim
91330 Eggolsheim
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Carolin
Hiltl
Ansprechpartner der Mannschaft
Alexander
Wieder