SC Memmelsdorf II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäuerlein | Annika | Jugendpass | J-BY-031651 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Dick | Hellena | Jugendpass | J-BY-047450 | SL-Eintrag | 23.09.2025 | |
| Gerber | Jana | Jugendpass | J-BY-036574 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Groß | Zoe | Jugendpass | J-BY-026085 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Hinz | Marie | Jugendpass | J-BY-044949 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Höhne | Emma | Jugendpass | J-BY-039627 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Kilian | Jule Valentine | Jugendpass | J-BY-026145 | SL-Eintrag | 26.09.2025 | |
| Löhr | Anna | Jugendpass | J-BY-040071 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Moll | Elisabeth | Jugendpass | J-BY-042172 | SL-Eintrag | 05.10.2025 | |
| Pflaum | Emily | Jugendpass | J-BY-042173 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Reißig | Lilly | Jugendpass | J-BY-040072 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Ribari | Sophie | Jugendpass | J-BY-036575 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Rieger | Emilia | Jugendpass | J-BY-043681 | SL-Eintrag | 24.08.2025 | |
| Trenner | Romy | Jugendpass | J-BY-030103 | SL-Eintrag | 24.08.2025 |
SC 1997 Memmelsdorf
Ofr/Nord-West/West
Kontaktdaten
SC 1997 Memmelsdorf
E-Mail:
Abteilungsleiter
Jürgen
Endreß
Telefon
: 01758992330
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Katrin
Schwab