Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Kreisfinale U20 weiblich

Kreisfinale 1 U20

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 1

BSV 98 Bayreuth 2 22 25 15
N.H.Young Volleys II 1 25 16 8

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 2

TS Kronach 2 25 25
VGF Marktredwitz 0 2 8

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 3

VG Hof 2 25 25
BSV 98 Bayreuth 0 21 23

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 4

N.H.Young Volleys II 1 25 14 9
TS Kronach 2 17 25 15

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 5

VGF Marktredwitz 0 15 7
VG Hof 2 25 25

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 6

BSV 98 Bayreuth 2 23 25 15
TS Kronach 1 25 22 9

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 7

N.H.Young Volleys II 2 25 25
VGF Marktredwitz 0 6 8

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 8

VG Hof 2 25 25
TS Kronach 0 19 16

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 9

VGF Marktredwitz 0 14 5
BSV 98 Bayreuth 2 25 25

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 10

N.H.Young Volleys II 1 26 15 6
VG Hof 2 24 25 15
Datum Nr. Feld Team A Team B Ergebnis Sätze
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
1 1 BSV 98 Bayreuth (H) N.H.Young Volleys II 2:1 22:25, 25:16, 15:8
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
2 2 TS Kronach VGF Marktredwitz 2:0 25:2, 25:8
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
3 1 VG Hof BSV 98 Bayreuth (H) 2:0 25:21, 25:23
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
4 2 N.H.Young Volleys II TS Kronach 1:2 25:17, 14:25, 9:15
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
5 1 VGF Marktredwitz VG Hof 0:2 15:25, 7:25
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
6 2 BSV 98 Bayreuth (H) TS Kronach 2:1 23:25, 25:22, 15:9
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
7 1 N.H.Young Volleys II VGF Marktredwitz 2:0 25:6, 25:8
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
8 2 VG Hof TS Kronach 2:0 25:19, 25:16
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
9 1 VGF Marktredwitz BSV 98 Bayreuth (H) 0:2 14:25, 5:25
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
10 2 N.H.Young Volleys II VG Hof 1:2 26:24, 15:25, 6:15

KF 1 U20 w

Spiele Sätze Bälle
# Ten. Team ges. gew. verl. Punkte Diff. Diff.
1 VG Hof 4 4 0 8 8:1 7 214:148 66
2 BSV 98 Bayreuth 4 3 1 6 6:4 2 219:174 45
3 TS Kronach 4 2 2 4 5:5 0 198:171 27
4 N.H.Young Volleys II 4 1 3 2 5:6 -1 194:197 -3
5 VGF Marktredwitz 4 0 4 0 0:8 -8 65:200 -135

Kreisfinale 2 U20

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 1

SC Memmelsdorf 2 25 25
SC Memmelsdorf II 0 12 6

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 2

SV DJK Eggolsheim 0 5 6
VG Bamberg 2 25 25

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 3

VG Forchheim 0 17 4
SC Memmelsdorf 2 25 25

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 4

SC Memmelsdorf II 2 25 25
SV DJK Eggolsheim 0 1 11

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 5

VG Bamberg 2 25 25
VG Forchheim 0 13 4

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 6

SC Memmelsdorf 2 25 25
SV DJK Eggolsheim 0 14 6

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 7

SC Memmelsdorf II 0 9 15
VG Bamberg 2 25 25

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 8

VG Forchheim 2 22 25 15
SV DJK Eggolsheim 1 25 8 9

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 9

VG Bamberg 2 27 25
SC Memmelsdorf 0 25 15

So., 28.09.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 10

SC Memmelsdorf II 2 25 25
VG Forchheim 0 21 15
Datum Nr. Feld Team A Team B Ergebnis Sätze
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
1 1 SC Memmelsdorf (H) SC Memmelsdorf II 2:0 25:12, 25:6
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
2 2 SV DJK Eggolsheim VG Bamberg 0:2 5:25, 6:25
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
3 1 VG Forchheim SC Memmelsdorf (H) 0:2 17:25, 4:25
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
4 2 SC Memmelsdorf II SV DJK Eggolsheim 2:0 25:1, 25:11
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
5 1 VG Bamberg VG Forchheim 2:0 25:13, 25:4
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
6 2 SC Memmelsdorf (H) SV DJK Eggolsheim 2:0 25:14, 25:6
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
7 1 SC Memmelsdorf II VG Bamberg 0:2 9:25, 15:25
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
8 2 VG Forchheim SV DJK Eggolsheim 2:1 22:25, 25:8, 15:9
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
9 1 VG Bamberg SC Memmelsdorf (H) 2:0 27:25, 25:15
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr
10 2 SC Memmelsdorf II VG Forchheim 2:0 25:21, 25:15

Kreisfinale 2 U20

Spiele Sätze Bälle
# Ten. Team ges. gew. verl. Punkte Diff. Diff.
1 VG Bamberg 4 4 0 8 8:0 8 202:92 110
2 SC Memmelsdorf 4 3 1 6 6:2 4 190:111 79
3 SC Memmelsdorf II 4 2 2 4 4:4 0 142:148 -6
4 VG Forchheim 4 1 3 2 2:7 -5 136:192 -56
5 SV DJK Eggolsheim 4 0 4 0 1:8 -7 85:212 -127

Staffelleiter
Katrin Schwab