Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern - Jugend
NawaRo Straubing
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolotin | Julia | Jugendpass | J-BY-036928 | SL-Eintrag | 13.07.2025 | |
| Hahn | Elea | Jugendpass | J-BY-042443 | SL-Eintrag | 13.07.2025 | |
| Herzig | Luisa | Jugendpass | J-BY-037146 | SL-Eintrag | 15.01.2026 | |
| Iben | Mia | Jugendpass | J-BY-041278 | SL-Eintrag | 15.01.2026 | |
| Jansen | Freya | Jugendpass | J-BY-045954 | SL-Eintrag | 13.07.2025 | |
| Jentzmik | Lotta | Jugendpass | J-BY-037418 | SL-Eintrag | 13.07.2025 | |
| Krauter | Eva | Jugendpass | J-BY-036966 | SL-Eintrag | 15.01.2026 | |
| Rust | Lotta | Jugendpass | J-BY-036985 | SL-Eintrag | 15.01.2026 | |
| Sadovan | Ana | Jugendpass | J-BY-046105 | SL-Eintrag | 13.07.2025 | |
| Sandic | Kalina | Jugendpass | J-BY-036987 | SL-Eintrag | 15.01.2026 | |
| Schneidtberger | Hanna | Jugenddoppelspielrecht | J-BY-050134 | SL-Eintrag | 24.11.2025 | |
| Stöhr | Lea | Jugendpass | J-BY-036997 | SL-Eintrag | 15.01.2026 | |
| Urban | Sarah | Jugendpass | J-BY-037000 | SL-Eintrag | 13.07.2025 |
Kontaktdaten
NawaRo Straubing
94315 Straubing
E-Mail:
Abteilungsleiter
Julia
Semmler
Ansprechpartner der Mannschaft
Michael
Adlhoch
E-Mail:
Abrufen