Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern - Jugend
Nordbayerische Meisterschaft U16 weiblich
Tabelle A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SV Schwaig | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 251:148 | 103 | |
| 2 | TV/DJK Hammelburg | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 269:228 | 41 | |
| 3 | BSV 98 Bayreuth | 6 | 4 | 2 | 8 | 9:6 | 3 | 307:284 | 23 | |
| 4 | DJK Karbach | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:5 | 3 | 282:259 | 23 | |
| 5 | ASV Veitsbronn | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:4 | 3 | 248:214 | 34 | |
| 6 | TSV Ansbach | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 270:238 | 32 | |
| 7 | TV Trennfurt | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 274:263 | 11 | |
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 216:218 | -2 | |
| 9 | VC Schwandorf | 6 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 300:317 | -17 | |
| 10 | VG Bamberg | 5 | 1 | 4 | 2 | 3:9 | -6 | 194:271 | -77 | |
| 11 | BTS Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 147:257 | -110 | |
| 12 | VC DJK Amberg | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:10 | -9 | 199:260 | -61 | |
Tabelle B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SV Schwaig | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 251:148 | 103 | |
| 2 | TV/DJK Hammelburg | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 269:228 | 41 | |
| 3 | BSV 98 Bayreuth | 6 | 4 | 2 | 8 | 9:6 | 3 | 307:284 | 23 | |
| 4 | DJK Karbach | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:5 | 3 | 282:259 | 23 | |
| 5 | ASV Veitsbronn | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:4 | 3 | 248:214 | 34 | |
| 6 | TSV Ansbach | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 270:238 | 32 | |
| 7 | TV Trennfurt | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 274:263 | 11 | |
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 216:218 | -2 | |
| 9 | VC Schwandorf | 6 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 300:317 | -17 | |
| 10 | VG Bamberg | 5 | 1 | 4 | 2 | 3:9 | -6 | 194:271 | -77 | |
| 11 | BTS Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 147:257 | -110 | |
| 12 | VC DJK Amberg | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:10 | -9 | 199:260 | -61 | |
Tabelle C
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SV Schwaig | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 251:148 | 103 | |
| 2 | TV/DJK Hammelburg | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 269:228 | 41 | |
| 3 | BSV 98 Bayreuth | 6 | 4 | 2 | 8 | 9:6 | 3 | 307:284 | 23 | |
| 4 | DJK Karbach | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:5 | 3 | 282:259 | 23 | |
| 5 | ASV Veitsbronn | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:4 | 3 | 248:214 | 34 | |
| 6 | TSV Ansbach | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 270:238 | 32 | |
| 7 | TV Trennfurt | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 274:263 | 11 | |
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 216:218 | -2 | |
| 9 | VC Schwandorf | 6 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 300:317 | -17 | |
| 10 | VG Bamberg | 5 | 1 | 4 | 2 | 3:9 | -6 | 194:271 | -77 | |
| 11 | BTS Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 147:257 | -110 | |
| 12 | VC DJK Amberg | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:10 | -9 | 199:260 | -61 | |
Tabelle D
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SV Schwaig | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 251:148 | 103 | |
| 2 | TV/DJK Hammelburg | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 269:228 | 41 | |
| 3 | BSV 98 Bayreuth | 6 | 4 | 2 | 8 | 9:6 | 3 | 307:284 | 23 | |
| 4 | DJK Karbach | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:5 | 3 | 282:259 | 23 | |
| 5 | ASV Veitsbronn | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:4 | 3 | 248:214 | 34 | |
| 6 | TSV Ansbach | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 270:238 | 32 | |
| 7 | TV Trennfurt | 5 | 3 | 2 | 6 | 7:6 | 1 | 274:263 | 11 | |
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 216:218 | -2 | |
| 9 | VC Schwandorf | 6 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 300:317 | -17 | |
| 10 | VG Bamberg | 5 | 1 | 4 | 2 | 3:9 | -6 | 194:271 | -77 | |
| 11 | BTS Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 147:257 | -110 | |
| 12 | VC DJK Amberg | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:10 | -9 | 199:260 | -61 | |
Vorrunde - Gruppe A
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 1 | ASV Veitsbronn | VC DJK Amberg (H) | 2:0 | 25:12, 25:19 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 5 | ASV Veitsbronn | TV/DJK Hammelburg | 2:0 | 25:23, 25:16 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 9 | VC DJK Amberg (H) | TV/DJK Hammelburg | 0:2 | 17:25, 14:25 |
Tabelle A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | ASV Veitsbronn | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:70 | 30 | |
| 2 | TV/DJK Hammelburg | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 89:81 | 8 | |
| 3 | VC DJK Amberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 62:100 | -38 | |
Vorrunde - Gruppe B
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 2 | TSV Kareth-Lappersdorf | TSV Ansbach | 0:2 | 12:25, 14:25 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 6 | TSV Kareth-Lappersdorf | BSV 98 Bayreuth | 0:2 | 21:25, 9:25 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 10 | TSV Ansbach | BSV 98 Bayreuth | 2:1 | 25:14, 14:25, 19:17 |
Tabelle B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Ansbach | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 108:82 | 26 | |
| 2 | BSV 98 Bayreuth | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 106:88 | 18 | |
| 3 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 56:100 | -44 | |
Vorrunde - Gruppe C
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 3 | TV Trennfurt | VG Bamberg | 2:0 | 25:18, 25:10 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 7 | TV Trennfurt | VC Schwandorf | 2:1 | 32:30, 18:25, 15:9 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 11 | VG Bamberg | VC Schwandorf | 0:2 | 7:25, 11:25 |
Tabelle C
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Trennfurt | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 115:92 | 23 | |
| 2 | VC Schwandorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 114:83 | 31 | |
| 3 | VG Bamberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 46:100 | -54 | |
Vorrunde - Gruppe D
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 4 | BTS Bayreuth | DJK Karbach | 0:2 | 13:25, 8:25 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 8 | BTS Bayreuth | SV Schwaig | 0:2 | 13:25, 8:25 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 12 | DJK Karbach | SV Schwaig | 0:2 | 24:26, 9:25 |
Tabelle D
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | SV Schwaig | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 101:54 | 47 | |
| 2 | DJK Karbach | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 83:72 | 11 | |
| 3 | BTS Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 42:100 | -58 | |
Zwischenrunde - 2. gegen 3.
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 13 | TV/DJK Hammelburg | BTS Bayreuth | 2:0 | 25:7, 25:9 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 14 | BSV 98 Bayreuth | VG Bamberg | 2:0 | 25:12, 25:19 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 15 | VC Schwandorf | TSV Kareth-Lappersdorf | 2:1 | 27:25, 9:25, 15:10 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 16 | DJK Karbach | VC DJK Amberg (H) | 2:0 | 25:21, 25:17 |
Zwischenrunde - 1. gegen ÜK-Sieger
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.02.2026 | 17 | ASV Veitsbronn | BSV 98 Bayreuth | 2:0 | 25:15, 25:17 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 18 | TSV Ansbach | TV/DJK Hammelburg | 0:2 | 18:25, 22:25 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 19 | TV Trennfurt | DJK Karbach | 0:2 | 24:26, 18:25 | ||
| Samstag, 28.02.2026 | 20 | SV Schwaig | VC Schwandorf | 2:0 | 25:18, 25:10 |
Halbfinalspiele - Plätze 9 bis 12
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 21 | BTS Bayreuth | VG Bamberg | 2:1 | 25:20, 14:25, 15:12 | ||
| Sonntag, 01.03.2026 | 22 | TSV Kareth-Lappersdorf | VC DJK Amberg (H) | 2:0 | 25:16, 25:16 |
Halbfinalspiele - Plätze 5 bis 8
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 23 | BSV 98 Bayreuth | TSV Ansbach | 2:1 | 25:21, 19:25, 15:13 | ||
| Sonntag, 01.03.2026 | 24 | TV Trennfurt | VC Schwandorf | 2:1 | 25:23, 21:25, 15:12 |
Halbfinalspiele - Plätze 1 bis 4
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 25 | ASV Veitsbronn | TV/DJK Hammelburg | 0:2 | 17:25, 24:26 | ||
| Sonntag, 01.03.2026 | 26 | DJK Karbach | SV Schwaig | 0:2 | 17:25, 20:25 |
Endspiel - Platz 11:
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 27 | VG Bamberg | VC DJK Amberg (H) | 2:1 | 30:28, 14:25, 16:14 |
Endspiel - Platz 9:
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 28 | BTS Bayreuth | TSV Kareth-Lappersdorf | 0:2 | 18:25, 17:25 |
Endspiel - Platz 7:
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 29 | TSV Ansbach | VC Schwandorf | 2:1 | 25:15, 23:25, 15:7 |
Endspiel - Platz 5:
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 30 | BSV 98 Bayreuth | TV Trennfurt | 2:1 | 19:25, 25:17, 16:14 |
Endspiel - Platz 3:
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 31 | ASV Veitsbronn | DJK Karbach | 1:2 | 19:25, 25:21, 13:15 |
Endspiel - Platz 1:
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.2026 | 32 | TV/DJK Hammelburg | SV Schwaig | 0:2 | 16:25, 13:25 |