TV Mömlingen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 12.10.2025
10:00 Uhr |
2 | TV/DJK Hammelburg II | 2:0 (25:8,25:3) |
| 5 | TSV Röttingen | 2:0 (25:18,25:22) | |
|
Sonntag, 16.11.2025
10:00 Uhr |
8 | TV/DJK Hammelburg | 2:0 (25:21,25:18) |
| 10 | VC 1A Abrasives Eltmann (H) | 2:0 (25:15,25:17) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulbach | Henri | Jugendpass | J-BY-029180 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Benghebrid | Matheo | Jugendpass | J-BY-046441 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Breitenbach | Jan | Jugendpass | J-BY-048723 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Fleckenstein | Finn | Jugendpass | J-BY-033159 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Hilbert | Lenny | Jugendpass | J-BY-046597 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Lehr | Henri | Jugendpass | J-BY-033111 | SL-Eintrag | 09.11.2025 | |
| Martin | Anton | Jugendpass | J-BY-033153 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Matjak | Samuel | Jugendpass | J-BY-041756 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Weidlich | Niklas | Jugendpass | J-BY-032760 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Wolfstädter | Finn | Jugendpass | J-BY-041754 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Wolfstädter | Mika | Jugendpass | J-BY-041757 | SL-Eintrag | 02.10.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Johannes
Aulbach