TV Mömlingen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
4 | TV/DJK Hammelburg (H) | 1:2 (18:25,25:15,13:15) |
| 7 | VC 1A Abrasives Eltmann | 2:0 (25:18,25:20) | |
| 9 | TSV Röttingen | 2:1 (22:25,25:17,15:11) | |
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
10 | TV Mömlingen II | 2:0 (25:12,25:7) |
| 11 | TSV Eibelstadt | 2:0 (25:7,25:8) | |
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
15 | SV Kürnach - a.K. (H) | 2:1 (22:25,25:20,15:12) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulbach | Henri | Jugendpass | J-BY-029180 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | |
| Benghebrid | Yanis | Jugendpass | J-BY-037534 | aus niedrigerer Liga | 20.11.2025 | |
| Bräutigam | Linus | Jugendpass | J-BY-024673 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | |
| Bürger | Simon | Jugendpass | J-BY-042082 | aus niedrigerer Liga | 20.11.2025 | |
| Burov | Gabriel | Jugendpass | J-BY-041755 | aus niedrigerer Liga | 17.01.2026 | |
| Englert | Louis | Jugendpass | J-BY-032762 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | 02.03.2026 |
| Ens | Joel | Jugendpass | J-BY-043438 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | 02.03.2026 |
| Hennich | Kilian | Jugendpass | J-BY-042015 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | |
| Higi | Przemyslaw | Jugendpass | J-BY-046539 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | |
| Kujundzija | Lenny | Jugendpass | J-BY-042629 | aus niedrigerer Liga | 17.01.2026 | |
| Lehr | Collin | Jugendpass | J-BY-047218 | aus niedrigerer Liga | 17.01.2026 | |
| Matjak | Samuel | Jugendpass | J-BY-041756 | aus niedrigerer Liga | 20.11.2025 | |
| Müller | Jona | Jugendpass | J-BY-024622 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | 24.01.2026 |
| Müller | Jona | Jugendpass | J-BY-024622 | aus niedrigerer Liga | 02.03.2026 | |
| Pfister | Theo | Jugendpass | J-BY-046572 | aus niedrigerer Liga | 17.01.2026 | |
| Seifert | Leo | Jugendpass | J-BY-046565 | aus niedrigerer Liga | 17.01.2026 | |
| Strüder | Emil | Jugendpass | J-BY-046604 | aus niedrigerer Liga | 17.01.2026 | |
| Vogel | Julian | Jugendpass | J-BY-021015 | SL-Eintrag | 28.09.2025 | |
| Weidlich | Niklas | Jugendpass | J-BY-032760 | SL-Eintrag | 28.09.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Marcus
Bräutigam
Tizian
Müller
Daniel
Kügler-Schulz