SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowers | Parker | Jugendpass | J-BY-046379 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Hauke | Smilla | Jugendpass | J-BY-041784 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Karl | Luise | Jugendpass | J-BY-046523 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Kleinhenz | Greta | Jugendpass | J-BY-042013 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Reiber | Sophie | Jugendpass | J-BY-041783 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Zimmermann | Marina | Jugendpass | J-BY-046381 | SL-Eintrag | 18.08.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Katharina
Pfennig