TSV Wollbach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | Rika | Jugendpass | J-BY-050292 | SL-Eintrag | 09.12.2025 | |
| Braun | Rosalie | Jugendpass | J-BY-049355 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Führes | Sophia | Jugendpass | J-BY-049356 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Hijazi | Noura | Jugendpass | J-BY-049360 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Kleinhenz | Anne | Jugendpass | J-BY-049357 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Kleinhenz | Leonie | Jugendpass | J-BY-049358 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Lux | Magdalena | Jugendpass | J-BY-049359 | SL-Eintrag | 15.10.2025 |
TSV Wollbach
Klaus Wiesler
Cristallstraße 13
97705 Burkardroth
Ufr/Ost
Kontaktdaten
TSV Wollbach
Klaus Wiesler
Cristallstraße 13
97705 Burkardroth
E-Mail:
Abteilungsleiter
Vanessa
Karwacki
Ansprechpartner der Mannschaft
Sabrina
Urschlechter