SV Kürnach II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowers | Parker | Jugendpass | J-BY-046379 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Feser | Lisa | Jugendpass | J-BY-045142 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Hafermann | Hanna | Jugendpass | J-BY-050068 | SL-Eintrag | 24.11.2025 | |
| Scheuring | Josephine | Jugendpass | J-BY-037223 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Scheuring | Paulina | Jugendpass | J-BY-037224 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Schoft | Marietta | Jugendpass | J-BY-037225 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Zirkelbach | Alina | Jugendpass | J-BY-037226 | SL-Eintrag | 16.11.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Sven
Kristandt