TSV Wollbach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold | Sophie | Jugendpass | J-BY-043852 | SL-Eintrag | 21.10.2025 | |
| Göbel | Emma | Jugendpass | J-BY-043854 | SL-Eintrag | 21.10.2025 | |
| Grom | Helena | Jugendpass | J-BY-043853 | SL-Eintrag | 21.10.2025 | |
| Schneider | Leni | Jugendpass | J-BY-043850 | SL-Eintrag | 21.10.2025 | |
| Spielmann | Daria | Jugendpass | J-BY-038000 | SL-Eintrag | 21.10.2025 |
TSV Wollbach
Klaus Wiesler
Cristallstraße 13
97705 Burkardroth
Ufr/Ost
Kontaktdaten
TSV Wollbach
Klaus Wiesler
Cristallstraße 13
97705 Burkardroth
E-Mail:
Abteilungsleiter
Vanessa
Karwacki
Ansprechpartner der Mannschaft
Udo
Fleischmann