SV Kürnach II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camenschi | Valeria | Jugendpass | J-BY-042483 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | 11.01.2026 |
| Feser | Lisa | Jugendpass | J-BY-045142 | SL-Eintrag | 22.11.2025 | 11.01.2026 |
| Gierse | Sarah | Jugendpass | J-BY-049376 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | 11.01.2026 |
| Graser | Maja | Jugendpass | J-BY-029071 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Hopf | Ronja | Jugendpass | J-BY-049337 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | 11.01.2026 |
| Kaiser | Hanna | Jugendpass | J-BY-049377 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | 11.01.2026 |
| Naumann | Helena | Jugendpass | J-BY-042274 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | 11.01.2026 |
| Schoft | Marietta | Jugendpass | J-BY-037225 | SL-Eintrag | 22.11.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Carina
Sommer