TSV Rottendorf
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart | Amelie | Jugendpass | J-BY-047908 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Chung | Yoona-Sophie | Jugendpass | J-BY-047910 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Hofstetter | Paula | Jugendpass | J-BY-047913 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Liebler | Anni Rosina Marie | Jugendpass | J-BY-047915 | SL-Eintrag | 20.10.2025 | |
| Mejia | Dianny | Jugendpass | J-BY-048201 | SL-Eintrag | 20.10.2025 | |
| Nelson | Tiffany | Jugendpass | J-BY-047917 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Senger | Eva | Jugendpass | J-BY-047919 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Steinbauer | Mathilda | Jugendpass | J-BY-047920 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Vogel | Liselotte | Jugendpass | J-BY-047921 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Waldeyer | Emma | Jugendpass | J-BY-047922 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Walter | Nadina | Jugendpass | J-BY-047923 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Wendt | Carla | Jugendpass | J-BY-047924 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Zuljevic | Emily | Jugendpass | J-BY-047925 | SL-Eintrag | 30.09.2025 |
TSV Rottendorf
Ufr/Ost
Kontaktdaten
TSV Rottendorf
E-Mail:
Abteilungsleiter
Dorothee
Gloy
Ansprechpartner der Mannschaft
Elena
Schubert