SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 01.02.2026
10:00 Uhr |
1 | DJK Schweinfurt | 0:2 (0:25,0:25) |
| 4 | TSVgg Hausen | 0:2 (0:25,0:25) | |
| 10 | TSV Güntersleben (H) | 0:2 (0:25,20:25) | |
| 14 | TSV Wollbach | 0:2 (0:25,0:25) | |
|
Sonntag, 22.03.2026
10:00 Uhr |
15 | VC 1A Abrasives Eltmann II | 2:0 (25:0,25:0) |
| 22 | VC 1A Abrasives Eltmann | 0:2 (0:25,0:25) | |
| 28 | TV 1884 Bad Brückenau | 0:2 (0:25,0:25) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeg | Ylvi | Jugendpass | J-BY-029704 | SL-Eintrag | 28.01.2026 | |
| Kain | Luisa | Jugendpass | J-BY-028969 | SL-Eintrag | 28.01.2026 | |
| Keller | Marlene | Jugendpass | J-BY-040949 | SL-Eintrag | 28.01.2026 | |
| Konrad | Ellen | Jugendpass | J-BY-029037 | SL-Eintrag | 28.01.2026 | |
| Kristandt | Mona | Jugendpass | J-BY-037178 | SL-Eintrag | 01.02.2026 | |
| Sommer | Jana | Jugendpass | J-BY-032285 | SL-Eintrag | 28.01.2026 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Carina
Sommer