DJK Salz
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedel | Helen | Jugendpass | J-BY-042452 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Geißler | Anna | Jugendpass | J-BY-042453 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Golovchenko | Eugenia | Jugendpass | J-BY-042454 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Guntermann | Emilia | Jugendpass | J-BY-042456 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Kriesche | Nora | Jugendpass | J-BY-042457 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Makowski | Xenia | Jugendpass | J-BY-042458 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Ristov | Nina | Jugendpass | J-BY-042459 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Then | Hannah | Jugendpass | J-BY-038400 | SL-Eintrag | 13.10.2025 |
DJK Salz
Ufr/Ost
Kontaktdaten
DJK Salz
E-Mail:
Abteilungsleiter
Sabine
Kriesche
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Wolfgang
Then