SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer | Isabel | Jugendpass | J-BY-034613 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Keller | Marlene | Jugendpass | J-BY-040949 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Lindner | Maya | Jugendpass | J-BY-029003 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Schellenberger | Carlotta | Jugendpass | J-BY-029010 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Schindelmann | Lotte | Jugendpass | J-BY-029012 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Seiler | Ida | Jugendpass | J-BY-029016 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Sommer | Jamina | Jugendpass | J-BY-032870 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Teichmann | Klara | Jugendpass | J-BY-029017 | SL-Eintrag | 18.08.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Jochen
Hauke