TSV Rottendorf
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behrendt | Sabine | Jugendpass | J-BY-032546 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Feichtmeier | Carolin | Jugendpass | J-BY-032545 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Fries | Emma | Jugendpass | J-BY-032544 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Holzapfel | Nadine | Jugendpass | J-BY-037973 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Kamhawi | Luna | Jugendpass | J-BY-032566 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Keller | Anne | Jugendpass | J-BY-032504 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Münch | Sophia | Jugendpass | J-BY-032548 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Stoppel | Annika | Jugendpass | J-BY-032547 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Waldeyer | Mia | Jugendpass | J-BY-032503 | SL-Eintrag | 27.09.2025 | |
| Wildberg | Laura | Jugendpass | J-BY-042414 | SL-Eintrag | 27.09.2025 |
TSV Rottendorf
Ufr/Ost
Kontaktdaten
TSV Rottendorf
E-Mail:
Abteilungsleiter
Dorothee
Gloy
Ansprechpartner der Mannschaft
Stefanie
Keller