DJK Karbach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
1 | TV Großwelzheim (H) | 2:0 (25:13,25:11) |
| 5 | TSV Eintr. Rottenberg | 2:0 (25:9,25:14) | |
| 9 | TV 1860 Aschaffenburg | 2:0 (25:8,25:7) | |
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
13 | TV Mömlingen II (H) | 2:0 (25:3,25:6) |
| 17 | TV Trennfurt | 2:0 (25:13,25:11) | |
| 20 | TV Mömlingen | 1:2 (20:25,26:24,9:15) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golubov | Nina | Jugendpass | J-BY-035343 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Häfner | Heidi | Jugendpass | J-BY-020479 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Keller | Johanna | Jugendpass | J-BY-031155 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Pesic | Ljubica | Jugendpass | J-BY-036063 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Plawky | Maila | Jugendpass | J-BY-042654 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Pohlmann | Zoé | Jugendpass | J-BY-042655 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Ries | Jolina | Jugendpass | J-BY-048585 | SL-Eintrag | 30.10.2025 | |
| Schneider | Emma | Jugendpass | J-BY-035345 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Schubert | Lara | Jugendpass | J-BY-022041 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Schubert | Marie | Jugendpass | J-BY-022040 | SL-Eintrag | 09.09.2025 | |
| Seus | Carla | Jugendpass | J-BY-047458 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Weiskopf | Klara | Jugendpass | J-BY-047558 | SL-Eintrag | 30.09.2025 | |
| Werner | Lena | Jugendpass | J-BY-022043 | SL-Eintrag | 09.09.2025 |
DJK Karbach
1. Vors. Constantin Frings
Waldstraße 11
97842 Karbach
Ufr/West
Kontaktdaten
DJK Karbach
1. Vors. Constantin Frings
Waldstraße 11
97842 Karbach
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Stefan
Endrich
Telefon
: 09391-6977
Mobil
: 017623355323
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Stefanie
Häfner
Mobil: 01711723569
E-Mail:
Abrufen