TV Mömlingen II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 26.10.2025
10:00 Uhr |
4 | TV Trennfurt (H) | 0:2 (9:25,9:25) |
| 8 | TV Trennfurt II | 2:0 (25:21,26:24) | |
| 9 | TV Großwelzheim | 2:0 (25:13,25:5) | |
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
14 | TV Trennfurt III | 2:0 (25:12,25:14) |
| 17 | TV Mömlingen | 0:2 (14:25,11:25) | |
| 19 | TSV Eintr. Rottenberg | 2:1 (21:25,25:18,15:11) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaney | Lea | Jugendpass | J-BY-041801 | SL-Eintrag | 24.01.2026 | |
| Diaz Klotz | Ana Lucia | Jugendpass | J-BY-037614 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Hartlaub | Amelie | Jugendpass | J-BY-037622 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Özkarslioglu | Zeynep | Jugendpass | J-BY-049362 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Tiedtke | Amalia | Jugendpass | J-BY-037632 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Undesser | Valentina | Jugendpass | J-BY-037634 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Witzel | Feline | Jugendpass | J-BY-046514 | SL-Eintrag | 13.09.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Christina
Dost