TV Mömlingen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 12.10.2025
10:00 Uhr |
1 | TV Großwelzheim (H) | 2:0 (25:0,25:0) |
| 3 | TV Mömlingen II | 2:0 (25:15,25:13) | |
| 7 | TV Mömlingen III | 2:0 (25:9,25:10) | |
|
Sonntag, 07.12.2025
10:00 Uhr |
12 | TSV Großheubach | 2:0 (25:10,25:5) |
| 14 | TV Trennfurt | 2:0 (25:11,25:8) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulbach | Greta | Jugendpass | J-BY-037613 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Chaney | Lea | Jugendpass | J-BY-041801 | SL-Eintrag | 12.03.2026 | |
| Dost | Rika | Jugendpass | J-BY-037615 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Helmling | Emma | Jugendpass | J-BY-037623 | SL-Eintrag | 12.03.2026 | |
| Treptau | Nina | Jugendpass | J-BY-037633 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Zimmermann | Mathilda | Jugendpass | J-BY-041992 | SL-Eintrag | 13.09.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Christina
Dost